Rapport de données horaires pour le 21 octobre 2021
Si vous avez sélectionné l'heure normale locale (HNL), ajoutez 1h pour convertir l'heure locale en heure avancée, s'il y a lieu.
OTTAWA INTL A
ONTARIO
Opérateur de station opérationnelle : NAVCAN
HEURE HNL |
Temp. Definition °C |
Point de
rosée Definition °C |
Hum. rel. Definition % |
Hauteur de précip. Definition mm |
Dir. du vent Definition 10's deg |
Vit. du vent Definition km/h |
Visibilité Definition km |
Pression à la station Definition kPa |
Hmdx Definition |
Refr. éolien Definition |
Météo Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10,9 | 9,9 | 93 | 26 | 8 | 24,1 | 99,94 | LegendNDND | |||
01:00 | 10,6 | 7,8 | 83 | 31 | 13 | 24,1 | 99,94 | Généralement nuageux | |||
02:00 | 11,3 | 6,9 | 74 | 34 | 9 | 24,1 | 99,94 | LegendNDND | |||
03:00 | 10,7 | 7,0 | 78 | 29 | 7 | 24,1 | 99,96 | LegendNDND | |||
04:00 | 11,1 | 6,2 | 71 | 34 | 10 | 24,1 | 99,94 | Pluie | |||
05:00 | 10,7 | 6,5 | 75 | 36 | 7 | 24,1 | 99,91 | Pluie | |||
06:00 | 9,5 | 8,3 | 92 | 36 | 2 | 24,1 | 99,91 | Pluie | |||
07:00 | 9,3 | 8,5 | 95 | 10 | 5 | 24,1 | 99,85 | Nuageux | |||
08:00 | 9,8 | 8,4 | 91 | 8 | 7 | 24,1 | 99,83 | Pluie | |||
09:00 | 9,6 | 8,8 | 95 | 10 | 13 | 12,9 | 99,82 | Pluie | |||
10:00 | 10,1 | 9,7 | 97 | 9 | 8 | 9,7 | 99,76 | Pluie, Brouillard | |||
11:00 | 11,1 | 10,8 | 98 | 10 | 9 | 6,4 | 99,67 | Pluie, Brouillard | |||
12:00 | 13,5 | 13,3 | 99 | 14 | 9 | 6,4 | 99,51 | Pluie, Brouillard | |||
13:00 | 14,8 | 13,9 | 94 | 19 | 12 | 16,1 | 99,48 | Nuageux | |||
14:00 | 15,4 | 13,9 | 91 | 19 | 14 | 16,1 | 99,40 | LegendNDND | |||
15:00 | 16,0 | 14,2 | 89 | 19 | 12 | 16,1 | 99,31 | LegendNDND | |||
16:00 | 15,7 | 13,6 | 87 | 17 | 10 | 16,1 | 99,32 | Généralement nuageux | |||
17:00 | 14,9 | 13,4 | 91 | 12 | 8 | 16,1 | 99,27 | LegendNDND | |||
18:00 | 14,6 | 13,1 | 91 | 14 | 10 | 16,1 | 99,23 | LegendNDND | |||
19:00 | 14,6 | 13,1 | 91 | 15 | 10 | 24,1 | 99,19 | Nuageux | |||
20:00 | 14,4 | 13,1 | 92 | 18 | 10 | 16,1 | 99,12 | Pluie | |||
21:00 | 14,0 | 13,0 | 93 | 15 | 5 | 24,1 | 99,06 | Pluie | |||
22:00 | 14,4 | 13,2 | 93 | 21 | 12 | 16,1 | 99,04 | Pluie | |||
23:00 | 14,2 | 13,6 | 97 | 17 | 3 | 16,1 | 98,92 | Averses de pluie |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- E = Valeur estimée
- M = Données manquantes
- ND = Non disponible*
- [vide] = Indique une valeur non observée
- Date de modification :