Avis
Quoi de neuf dans la dernière version du 7 avril 2021:
- Mise à jour du Glossaire, y compris la vitesse de la rafale maximale de vent et les précipitations totales horaires.
- Mise à jour des informations relatives aux bureaux des services climatologiques nationaux et régionaux.
- Ajout de listes d'inventaire des stations pour les normales 1981-2010, 1971-2000 et 1961-1990.
Si vous ne l’avez pas encore fait, veuillez s’il vous plait répondre à notre sondage et nous faire part de vos commentaires à propos notre site Web: https://eccc.sondage-survey.ca/f/LanguageSelection.aspx?s=442ca660-fcf1-47c0-95a9-59707d6fd709
Rapport de données horaires pour le 04 octobre 2020
Si vous avez sélectionné l'heure normale locale (HNL), ajoutez 1h pour convertir l'heure locale en heure avancée, s'il y a lieu.
MUSKOKA
ONTARIO
Opérateur de station opérationnelle : NAVCAN
HEURE HNL |
Temp. Definition °C |
Point de
rosée Definition °C |
Hum. rel. Definition % |
Hauteur de précip. Definition mm |
Dir. du vent Definition 10's deg |
Vit. du vent Definition km/h |
Visibilité Definition km |
Pression à la station Definition kPa |
Hmdx Definition |
Refr. éolien Definition |
Météo Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4,5 | 4,4 | 99 | 0,0 | 0 | 16,1 | 98,92 | LegendNDND | |||
01:00 | 3,7 | 3,6 | 99 | 0,0 | 0 | 1,6 | 98,91 | Brouillard | |||
02:00 | 2,3 | 2,2 | 99 | 0,0 | 34 | 4 | 11,3 | 98,89 | LegendNDND | ||
03:00 | 0,6 | 0,5 | 99 | 0,0 | 16 | 4 | 1,2 | 98,87 | Brouillard | ||
04:00 | 0,3 | 0,2 | 99 | 0,0 | 0 | 16,1 | 98,85 | LegendNDND | |||
05:00 | 0,5 | 0,5 | 100 | 0,0 | 31 | 4 | 16,1 | 98,86 | LegendNDND | ||
06:00 | 1,5 | 1,5 | 100 | 0,0 | LegendMM | 4 | 16,1 | 98,85 | LegendNDND | ||
07:00 | 2,4 | 2,4 | 100 | 0,0 | 0 | 16,1 | 98,87 | LegendNDND | |||
08:00 | 4,8 | 4,7 | 99 | 0,0 | 0 | 16,1 | 98,85 | LegendNDND | |||
09:00 | 6,5 | 5,8 | 95 | 0,0 | 12 | 5 | 16,1 | 98,85 | LegendNDND | ||
10:00 | 6,9 | 6,3 | 96 | 0,2 | 11 | 8 | 16,1 | 98,82 | Pluie | ||
11:00 | 7,2 | 6,3 | 94 | 1,5 | LegendMM | 4 | 14,5 | 98,77 | Pluie | ||
12:00 | 7,2 | 6,5 | 95 | 1,2 | 5 | 5 | 11,3 | 98,71 | Pluie | ||
13:00 | 7,0 | 6,0 | 93 | 0,8 | LegendMM | 8 | 16,1 | 98,63 | Pluie | ||
14:00 | 7,2 | 6,3 | 94 | 0,5 | 9 | 5 | 16,1 | 98,57 | Pluie | ||
15:00 | 7,3 | 6,7 | 96 | 0,5 | 8 | 5 | 16,1 | 98,55 | Pluie | ||
16:00 | 7,1 | 6,6 | 97 | 0,0 | 4 | 8 | 16,1 | 98,50 | LegendNDND | ||
17:00 | 7,0 | 6,6 | 97 | 0,0 | LegendMM | 5 | 16,1 | 98,49 | Pluie | ||
18:00 | 6,9 | 6,5 | 97 | 0,5 | LegendMM | 4 | 14,5 | 98,50 | Pluie | ||
19:00 | 6,7 | 6,3 | 97 | 0,5 | LegendMM | 4 | 16,1 | 98,52 | Pluie | ||
20:00 | 6,6 | 6,2 | 97 | 0,5 | LegendMM | 4 | 16,1 | 98,52 | Pluie | ||
21:00 | 6,7 | 6,3 | 97 | 0,0 | LegendMM | 4 | 16,1 | 98,53 | Pluie | ||
22:00 | 6,7 | 6,3 | 97 | 0,0 | 4 | 8 | 16,1 | 98,51 | Pluie | ||
23:00 | 6,8 | 6,5 | 98 | 0,2 | LegendMM | 4 | 16,1 | 98,52 | LegendNDND |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- E = Valeur estimée
- M = Données manquantes
- ND = Non disponible*
- [vide] = Indique une valeur non observée
- Date de modification :