Rapport de données quotidiennes pour mai 2004
SHERBROOKE A
QUÉBEC
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 28,0 | 9,9 | 19,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |||||
02 | 27,5 | 11,4 | 19,5 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | |||||
03 | 19,8 | 2,4 | 11,1 | 6,9 | 0,0 | 8,5 | |||||
04 | 8,3 | 0,0 | 4,2 | 13,8 | 0,0 | 17,5 | |||||
05 | 11,3 | -1,0 | 5,2 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
06 | 17,6 | 6,4 | 12,0 | 6,0 | 0,0 | 0,5 | |||||
07 | 13,6 | -2,5 | 5,6 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
08 | 10,0 | -5,5 | 2,3 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
09 | 18,7 | 3,8 | 11,3 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
10 | 20,3 | 1,8 | 11,1 | 6,9 | 0,0 | 1,0 | |||||
11 | 19,6 | 4,6 | 12,1 | 5,9 | 0,0 | 5,0 | |||||
12 | 24,4 | 2,9 | 13,7 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
13 | 19,9 | 9,2 | 14,6 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
14 | 30,0 | 9,3 | 19,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | |||||
15 | 24,6 | 11,4 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
16 | 18,0 | 3,4 | 10,7 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
17 | 22,5 | 2,3 | 12,4 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
18 | 24,0 | 10,2 | 17,1 | 0,9 | 0,0 | 11,0 | |||||
19 | 19,9 | 5,4 | 12,7 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
20 | 23,7 | 3,3 | 13,5 | 4,5 | 0,0 | 7,5 | |||||
21 | 15,9 | 5,5 | 10,7 | 7,3 | 0,0 | 0,5 | |||||
22 | 16,7 | 5,7 | 11,2 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
23 | 19,4 | 9,0 | 14,2 | 3,8 | 0,0 | 3,0 | |||||
24 | 11,7 | 8,3 | 10,0 | 8,0 | 0,0 | 27,5 | |||||
25 | 12,5 | 9,3 | 10,9 | 7,1 | 0,0 | 8,0 | |||||
26 | 14,8 | 7,5 | 11,2 | 6,8 | 0,0 | 4,5 | |||||
27 | 21,0 | 6,5 | 13,8 | 4,2 | 0,0 | 1,5 | |||||
28 | 16,6 | 4,8 | 10,7 | 7,3 | 0,0 | 8,5 | |||||
29 | 12,7 | 1,1 | 6,9 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
30 | 15,8 | -1,3 | 7,3 | 10,7 | 0,0 | 1,0 | |||||
31 | 19,5 | -1,8 | 8,9 | 9,1 | 0,0 | 1,0 | |||||
Somme | 200,6 | 4,2 | 107,0 | ||||||||
Moy. | 18,7 | 4,6 | 11,7 | ||||||||
Ext. | 30,0 | -5,5 | LegendMM | LegendMM | 27,5 | LegendMM | LegendMM | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :