Rapport de données quotidiennes pour mai 2000
SHERBROOKE A
QUÉBEC
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 13,9 | -4,3 | 4,8 | 13,2 | 0,0 | 2,5 | |||||
02 | 11,9 | -2,4 | 4,8 | 13,2 | 0,0 | 1,0 | |||||
03 | 17,2 | -3,9 | 6,7 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
04 | 24,6 | 0,2 | 12,4 | 5,6 | 0,0 | 0,5 | |||||
05 | 21,9 | 6,4 | 14,2 | 3,8 | 0,0 | 0,5 | |||||
06 | 17,4 | 3,7 | 10,6 | 7,4 | 0,0 | 24,5 | |||||
07 | 27,9 | 10,0 | 19,0 | 0,0 | 1,0 | 14,0 | |||||
08 | 20,9 | 12,2 | 16,6 | 1,4 | 0,0 | 5,0 | |||||
09 | 12,8 | 7,6 | 10,2 | 7,8 | 0,0 | 33,0 | |||||
10 | 13,1 | 6,2 | 9,7 | 8,3 | 0,0 | 22,0 | |||||
11 | 10,3 | 1,5 | 5,9 | 12,1 | 0,0 | 3,0 | |||||
12 | 20,0 | 0,6 | 10,3 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
13 | 20,0 | 9,9 | 15,0 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | |||||
14 | 16,2 | 6,9 | 11,6 | 6,4 | 0,0 | 0,5 | |||||
15 | 13,2 | 4,3 | 8,8 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
16 | 17,0 | -0,1 | 8,5 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
17 | 18,2 | 4,4 | 11,3 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
18 | 15,7 | 1,7 | 8,7 | 9,3 | 0,0 | 24,5 | |||||
19 | 12,2 | -1,5 | 5,4 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
20 | 18,6 | -1,4 | 8,6 | 9,4 | 0,0 | 1,5 | |||||
21 | 17,9 | 7,6 | 12,8 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
22 | 19,7 | 7,7 | 13,7 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
23 | 16,9 | 9,6 | 13,3 | 4,7 | 0,0 | 1,0 | |||||
24 | 16,3 | 8,6 | 12,5 | 5,5 | 0,0 | 12,0 | |||||
25 | 15,5 | 8,6 | 12,1 | 5,9 | 0,0 | 12,5 | |||||
26 | 13,6 | 8,7 | 11,2 | 6,8 | 0,0 | 13,0 | |||||
27 | 12,3 | 7,1 | 9,7 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
28 | 12,9 | 6,9 | 9,9 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
29 | 18,5 | 4,3 | 11,4 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
30 | 22,3 | 4,6 | 13,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
31 | 23,8 | 9,7 | 16,8 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
Somme | 219,0 | 1,0 | 179,5 | ||||||||
Moy. | 17,2 | 4,7 | 11,0 | ||||||||
Ext. | 27,9 | -4,3 | LegendMM | LegendMM | 33,0 | LegendMM | LegendMM | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :