Avis
En raison des récentes mises à niveau, nous rencontrons actuellement des retards dans le remplissage de nos tableaux de rapports de données. Nous vous remercions de votre patience pendant cette période de difficultés, car nous travaillons à rectifier ce problème le plus rapidement possible. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez nous contacter.
Rapport de données quotidiennes pour août 2003
SHERBROOKE A
QUÉBEC
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 20,9 | 15,3 | 18,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |||||
02 | 22,7 | 15,2 | 19,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |||||
03 | 30,0 | 16,7 | 23,4 | 0,0 | 5,4 | 29,0 | |||||
04 | 28,6 | 19,2 | 23,9 | 0,0 | 5,9 | 4,5 | |||||
05 | 25,2 | 20,0 | 22,6 | 0,0 | 4,6 | 94,5 | |||||
06 | 26,2 | 16,3 | 21,3 | 0,0 | 3,3 | 23,0 | |||||
07 | 27,7 | 14,7 | 21,2 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | |||||
08 | 27,3 | 17,5 | 22,4 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | |||||
09 | 28,8 | 17,9 | 23,4 | 0,0 | 5,4 | 5,0 | |||||
10 | 28,0 | 19,6 | 23,8 | 0,0 | 5,8 | 21,5 | |||||
11 | 25,1 | 18,0 | 21,6 | 0,0 | 3,6 | 4,0 | |||||
12 | 28,7 | 17,8 | 23,3 | 0,0 | 5,3 | 0,5 | |||||
13 | 27,9 | 16,3 | 22,1 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | |||||
14 | 26,2 | 11,8 | 19,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |||||
15 | 28,4 | 12,3 | 20,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | |||||
16 | 26,1 | 13,4 | 19,8 | 0,0 | 1,8 | 0,5 | |||||
17 | 23,8 | 13,8 | 18,8 | 0,0 | 0,8 | 2,5 | |||||
18 | 26,1 | 11,4 | 18,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | |||||
19 | 26,9 | 9,6 | 18,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |||||
20 | 26,7 | 15,9 | 21,3 | 0,0 | 3,3 | 4,0 | |||||
21 | 28,6 | 15,2 | 21,9 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | |||||
22 | 26,7 | 14,1 | 20,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | |||||
23 | 20,5 | 5,4 | 13,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
24 | 19,6 | 3,5 | 11,6 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
25 | 16,5 | 11,5 | 14,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
26 | 23,6 | 14,5 | 19,1 | 0,0 | 1,1 | 7,0 | |||||
27 | 23,2 | 10,1 | 16,7 | 1,3 | 0,0 | 7,0 | |||||
28 | 17,0 | 5,8 | 11,4 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
29 | 22,4 | 7,2 | 14,8 | 3,2 | 0,0 | 4,0 | |||||
30 | 19,9 | 2,5 | 11,2 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
31 | 20,1 | 1,6 | 10,9 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
Somme | 40,4 | 69,9 | 207,0 | ||||||||
Moy. | 24,8 | 13,0 | 19,0 | ||||||||
Ext. | 30,0 | 1,6 | LegendMM | LegendMM | 94,5 | LegendMM | LegendMM | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :