Avis
En raison des récentes mises à niveau, nous rencontrons actuellement des retards dans le remplissage de nos tableaux de rapports de données. Nous vous remercions de votre patience pendant cette période de difficultés, car nous travaillons à rectifier ce problème le plus rapidement possible. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez nous contacter.
Rapport de données quotidiennes pour juillet 2004
SHERBROOKE A
QUÉBEC
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 27,9 | 8,8 | 18,4 | 0,0 | 0,4 | 5,5 | |||||
02 | 22,6 | 9,6 | 16,1 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
03 | 25,0 | 7,6 | 16,3 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
04 | 28,7 | 10,2 | 19,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | |||||
05 | 24,9 | 15,6 | 20,3 | 0,0 | 2,3 | 0,5 | |||||
06 | 20,3 | 7,2 | 13,8 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
07 | 26,6 | 5,0 | 15,8 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
08 | 23,8 | 14,0 | 18,9 | 0,0 | 0,9 | 29,5 | |||||
09 | 23,3 | 14,0 | 18,7 | 0,0 | 0,7 | 1,5 | |||||
10 | 20,6 | 10,0 | 15,3 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
11 | 24,8 | 8,2 | 16,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
12 | 27,5 | 12,1 | 19,8 | 0,0 | 1,8 | 4,0 | |||||
13 | 26,2 | 15,7 | 21,0 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | |||||
14 | 24,6 | 15,6 | 20,1 | 0,0 | 2,1 | 38,5 | |||||
15 | 23,8 | 13,9 | 18,9 | 0,0 | 0,9 | 19,0 | |||||
16 | 23,4 | 15,0 | 19,2 | 0,0 | 1,2 | 17,5 | |||||
17 | 26,4 | 13,6 | 20,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |||||
18 | 27,9 | 12,6 | 20,3 | 0,0 | 2,3 | 15,0 | |||||
19 | 26,7 | 14,9 | 20,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | |||||
20 | 26,2 | 13,6 | 19,9 | 0,0 | 1,9 | 24,5 | |||||
21 | 27,4 | 12,8 | 20,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | |||||
22 | 30,1 | 14,5 | 22,3 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | |||||
23 | 23,2 | 11,8 | 17,5 | 0,5 | 0,0 | 36,5 | |||||
24 | 21,2 | 8,2 | 14,7 | 3,3 | 0,0 | 0,5 | |||||
25 | 22,4 | 7,8 | 15,1 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
26 | 23,9 | 8,6 | 16,3 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
27 | 23,0 | 11,4 | 17,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
28 | 22,3 | 13,9 | 18,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |||||
29 | 25,5 | 13,8 | 19,7 | 0,0 | 1,7 | 0,5 | |||||
30 | 28,2 | 12,3 | 20,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | |||||
31 | 27,5 | 19,6 | 23,6 | 0,0 | 5,6 | 17,0 | |||||
Somme | 23,4 | 39,9 | 211,5 | ||||||||
Moy. | 25,0 | 12,0 | 18,5 | ||||||||
Ext. | 30,1 | 5,0 | LegendMM | LegendMM | 38,5 | LegendMM | LegendMM | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :