Avis
En raison des récentes mises à niveau, nous rencontrons actuellement des retards dans le remplissage de nos tableaux de rapports de données. Nous vous remercions de votre patience pendant cette période de difficultés, car nous travaillons à rectifier ce problème le plus rapidement possible. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez nous contacter.
Rapport de données quotidiennes pour mars 2004
SHERBROOKE A
QUÉBEC
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 7,8 | -9,7 | -1,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
02 | 9,1 | -0,2 | 4,5 | 13,5 | 0,0 | 3,0 | |||||
03 | 3,3 | -4,0 | -0,4 | 18,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
04 | 2,0 | -7,2 | -2,6 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
05 | 6,7 | 0,3 | 3,5 | 14,5 | 0,0 | 17,0 | |||||
06 | 6,8 | -4,0 | 1,4 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
07 | 0,2 | -5,6 | -2,7 | 20,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
08 | 1,5 | -6,6 | -2,6 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
09 | 1,4 | -10,8 | -4,7 | 22,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
10 | 4,5 | -13,4 | -4,5 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
11 | 7,8 | -9,9 | -1,1 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
12 | 1,7 | -4,9 | -1,6 | 19,6 | 0,0 | 1,0 | |||||
13 | -3,7 | -13,7 | -8,7 | 26,7 | 0,0 | 0,5 | |||||
14 | 3,7 | -20,2 | -8,3 | 26,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
15 | 1,8 | -7,7 | -3,0 | 21,0 | 0,0 | 1,0 | |||||
16 | -5,4 | -12,2 | -8,8 | 26,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
17 | -1,7 | -11,1 | -6,4 | 24,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
18 | 0,1 | -12,3 | -6,1 | 24,1 | 0,0 | 0,5 | |||||
19 | -0,2 | -12,6 | -6,4 | 24,4 | 0,0 | 0,5 | |||||
20 | 2,0 | -13,6 | -5,8 | 23,8 | 0,0 | 4,0 | |||||
21 | 1,2 | -11,6 | -5,2 | 23,2 | 0,0 | 3,0 | |||||
22 | -11,6 | -20,4 | -16,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
23 | -0,5 | -22,8 | -11,7 | 29,7 | 0,0 | 2,0 | |||||
24 | 2,7 | -16,5 | -6,9 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
25 | 9,0 | -0,8 | 4,1 | 13,9 | 0,0 | 1,5 | |||||
26 | 15,8 | 2,4 | 9,1 | 8,9 | 0,0 | 5,0 | |||||
27 | 7,6 | -1,4 | 3,1 | 14,9 | 0,0 | 2,0 | |||||
28 | 10,6 | -1,8 | 4,4 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
29 | 14,2 | -5,5 | 4,4 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
30 | 16,7 | -3,9 | 6,4 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
31 | 9,3 | -2,4 | 3,5 | 14,5 | 0,0 | 0,5 | |||||
Somme | 628,1 | 0,0 | 41,5 | ||||||||
Moy. | 4,0 | -8,5 | -2,3 | ||||||||
Ext. | 16,7 | -22,8 | LegendMM | LegendMM | 17,0 | LegendMM | LegendMM | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :