Avis
Quoi de neuf dans la dernière version du 7 avril 2021:
- Mise à jour du Glossaire, y compris la vitesse de la rafale maximale de vent et les précipitations totales horaires.
- Mise à jour des informations relatives aux bureaux des services climatologiques nationaux et régionaux.
- Ajout de listes d'inventaire des stations pour les normales 1981-2010, 1971-2000 et 1961-1990.
Si vous ne l’avez pas encore fait, veuillez s’il vous plait répondre à notre sondage et nous faire part de vos commentaires à propos notre site Web: https://eccc.sondage-survey.ca/f/LanguageSelection.aspx?s=442ca660-fcf1-47c0-95a9-59707d6fd709
Rapport de données quotidiennes pour décembre 2004
SHERBROOKE A
QUÉBEC
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2,7 | -3,2 | -0,3 | 18,3 | 0,0 | 22,0 | |||||
02 | -0,1 | -12,2 | -6,2 | 24,2 | 0,0 | 1,5 | |||||
03 | -5,8 | -12,1 | -9,0 | 27,0 | 0,0 | 4,5 | |||||
04 | -0,1 | -15,6 | -7,9 | 25,9 | 0,0 | 1,5 | |||||
05 | 1,8 | -21,6 | -9,9 | 27,9 | 0,0 | 1,0 | |||||
06 | -9,0 | -22,6 | -15,8 | 33,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
07 | 0,6 | -10,4 | -4,9 | 22,9 | 0,0 | 3,5 | |||||
08 | 1,9 | -3,8 | -1,0 | 19,0 | 0,0 | 11,0 | |||||
09 | -2,0 | -5,6 | -3,8 | 21,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
10 | 0,9 | -5,0 | -2,1 | 20,1 | 0,0 | 11,0 | |||||
11 | -0,7 | -2,1 | -1,4 | 19,4 | 0,0 | 10,5 | |||||
12 | -2,1 | -6,4 | -4,3 | 22,3 | 0,0 | 0,5 | |||||
13 | -0,7 | -7,5 | -4,1 | 22,1 | 0,0 | 2,0 | |||||
14 | -7,3 | -14,7 | -11,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
15 | -11,4 | -21,9 | -16,7 | 34,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
16 | -1,6 | -12,0 | -6,8 | 24,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
17 | -0,4 | -18,9 | -9,7 | 27,7 | 0,0 | 1,0 | |||||
18 | -3,6 | -22,4 | -13,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
19 | -0,2 | -17,1 | -8,7 | 26,7 | 0,0 | 1,0 | |||||
20 | -17,0 | -32,2 | -24,6 | 42,6 | 0,0 | 1,0 | |||||
21 | -11,7 | -32,2 | -22,0 | 40,0 | 0,0 | 0,5 | |||||
22 | 3,0 | -11,7 | -4,4 | 22,4 | 0,0 | 1,0 | |||||
23 | 10,7 | -2,1 | 4,3 | 13,7 | 0,0 | 12,5 | |||||
24 | -2,1 | -17,3 | -9,7 | 27,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
25 | -9,3 | -18,4 | -13,9 | 31,9 | 0,0 | 0,5 | |||||
26 | -9,6 | -17,9 | -13,8 | 31,8 | 0,0 | 2,0LegendEE | |||||
27 | -13,5 | -19,1 | -16,3 | 34,3 | 0,0 | 1,0 | |||||
28 | -5,0 | -17,6 | -11,3 | 29,3 | 0,0 | 1,0 | |||||
29 | -1,6 | -17,8 | -9,7 | 27,7 | 0,0 | 1,0 | |||||
30 | -3,9 | -19,9 | -11,9 | 29,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
31 | 6,1 | -12,5 | -3,2 | 21,2 | 0,0 | 4,5 | |||||
Somme | 831,1 | 0,0 | 96,0 | ||||||||
Moy. | -2,9 | -14,6 | -8,8 | ||||||||
Ext. | 10,7 | -32,2 | |||||||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :