Avis
En raison des récentes mises à niveau, nous rencontrons actuellement des retards dans le remplissage de nos tableaux de rapports de données. Nous vous remercions de votre patience pendant cette période de difficultés, car nous travaillons à rectifier ce problème le plus rapidement possible. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez nous contacter.
Rapport de données quotidiennes pour octobre 2004
SHERBROOKE A
QUÉBEC
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 19,6 | 2,5 | 11,1 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
02 | 19,9 | 2,9 | 11,4 | 6,6 | 0,0 | 5,5 | |||||
03 | 14,5 | 0,4 | 7,5 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
04 | 19,1 | -0,1 | 9,5 | 8,5 | 0,0 | 2,5 | |||||
05 | 6,0 | -4,5 | 0,8 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
06 | 14,6 | -3,2 | 5,7 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
07 | 20,2 | 3,4 | 11,8 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
08 | 24,0 | 3,7 | 13,9 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
09 | 21,9 | 8,9 | 15,4 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
10 | 12,5 | 7,6 | 10,1 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
11 | 9,7 | 6,2 | 8,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
12 | 11,3 | 2,7 | 7,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
13 | 15,6 | -2,0 | 6,8 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
14 | 20,6 | -0,3 | 10,2 | 7,8 | 0,0 | 2,5 | |||||
15 | 14,2 | 9,3 | 11,8 | 6,2 | 0,0 | 8,5 | |||||
16 | 13,0 | 3,7 | 8,4 | 9,6 | 0,0 | 13,5 | |||||
17 | 9,8 | 3,0 | 6,4 | 11,6 | 0,0 | 2,0 | |||||
18 | 6,3 | 1,3 | 3,8 | 14,2 | 0,0 | 0,5 | |||||
19 | 9,7 | -1,3 | 4,2 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
20 | 11,0 | -1,7 | 4,7 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
21 | 10,1 | -1,1 | 4,5 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
22 | 8,9 | -2,1 | 3,4 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
23 | 11,1 | -4,2 | 3,5 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
24 | 12,3 | -4,3 | 4,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
25 | 8,4 | -2,1 | 3,2 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
26 | 12,1 | -1,6 | 5,3 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
27 | 6,9 | -5,7 | 0,6 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
28 | 7,9 | -7,2 | 0,4 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
29 | 9,8 | -7,2 | 1,3 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
30 | 12,2 | -3,5 | 4,4 | 13,6 | 0,0 | 1,0 | |||||
31 | 13,8 | 5,4 | 9,6 | 8,4 | 0,0 | 4,0 | |||||
Somme | 349,3 | 0,0 | 40,0 | ||||||||
Moy. | 13,1 | 0,3 | 6,7 | ||||||||
Ext. | 24,0 | -7,2 | LegendMM | LegendMM | 13,5 | LegendMM | LegendMM | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :