Avis
En raison des récentes mises à niveau, nous rencontrons actuellement des retards dans le remplissage de nos tableaux de rapports de données. Nous vous remercions de votre patience pendant cette période de difficultés, car nous travaillons à rectifier ce problème le plus rapidement possible. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez nous contacter.
Rapport de données quotidiennes pour octobre 2003
SHERBROOKE A
QUÉBEC
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 11,4 | 0,5 | 6,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
02 | 8,5 | 0,7 | 4,6 | 13,4 | 0,0 | 6,5 | |||||
03 | 10,7 | -0,2 | 5,3 | 12,7 | 0,0 | 0,5 | |||||
04 | 11,7 | 3,0 | 7,4 | 10,6 | 0,0 | 9,0 | |||||
05 | 7,9 | 2,7 | 5,3 | 12,7 | 0,0 | 3,5 | |||||
06 | 6,1 | 0,5 | 3,3 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
07 | 12,5 | -1,6 | 5,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
08 | 19,6 | 4,3 | 12,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
09 | 19,0 | 2,8 | 10,9 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
10 | 23,6 | 4,8 | 14,2 | 3,8 | 0,0 | 1,0 | |||||
11 | 24,9 | 4,4 | 14,7 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
12 | 24,5 | 5,0 | 14,8 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
13 | 15,6 | -0,2 | 7,7 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
14 | 21,0 | -1,0 | 10,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
15 | 15,1 | 4,0 | 9,6 | 8,4 | 0,0 | 12,0 | |||||
16 | 9,6 | 0,7 | 5,2 | 12,8 | 0,0 | 2,0 | |||||
17 | 7,6 | 0,8 | 4,2 | 13,8 | 0,0 | 0,5 | |||||
18 | 5,8 | -1,2 | 2,3 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
19 | 6,8 | -4,0 | 1,4 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
20 | 5,8 | -6,6 | -0,4 | 18,4 | 0,0 | 8,5 | |||||
21 | 2,5 | 0,1 | 1,3 | 16,7 | 0,0 | 33,5 | |||||
22 | 3,3 | -0,5 | 1,4 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
23 | 1,7 | -0,8 | 0,5 | 17,5 | 0,0 | 1,0 | |||||
24 | 3,8 | -5,7 | -1,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
25 | 7,9 | -5,6 | 1,2 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
26 | 15,8 | 5,5 | 10,7 | 7,3 | 0,0 | 22,0 | |||||
27 | 9,3 | 4,0 | 6,7 | 11,3 | 0,0 | 40,0 | |||||
28 | 10,4 | 1,5 | 6,0 | 12,0 | 0,0 | 0,5 | |||||
29 | 7,3 | 2,1 | 4,7 | 13,3 | 0,0 | 29,5 | |||||
30 | 9,9 | 0,7 | 5,3 | 12,7 | 0,0 | 1,0 | |||||
31 | 19,3 | -0,5 | 9,4 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
Somme | 367,8 | 0,0 | 171,0 | ||||||||
Moy. | 11,6 | 0,7 | 6,1 | ||||||||
Ext. | 24,9 | -6,6 | LegendMM | LegendMM | 40,0 | LegendMM | LegendMM | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :