Rapport de données quotidiennes pour janvier 2003
SHERBROOKE A
QUÉBEC
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2,7 | -10,3 | -3,8 | 21,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
02 | -6,7 | -13,1 | -9,9 | 27,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
03 | -1,5 | -9,9 | -5,7 | 23,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
04 | -4,2 | -6,7 | -5,5 | 23,5 | 0,0 | 7,5 | |||||
05 | -2,7 | -13,5 | -8,1 | 26,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
06 | -3,8 | -11,3 | -7,6 | 25,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
07 | -7,3 | -18,1 | -12,7 | 30,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
08 | -4,7 | -17,0 | -10,9 | 28,9 | 0,0 | 4,5 | |||||
09 | -13,4 | -23,2 | -18,3 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
10 | -11,1 | -23,1 | -17,1 | 35,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
11 | -13,9 | -19,8 | -16,9 | 34,9 | 0,0 | 0,5 | |||||
12 | -9,0 | -15,2 | -12,1 | 30,1 | 0,0 | 0,5 | |||||
13 | -5,5 | -14,0 | -9,8 | 27,8 | 0,0 | 1,0 | |||||
14 | -14,0 | -27,1 | -20,6 | 38,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
15 | -13,5 | -29,1 | -21,3 | 39,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
16 | -13,9 | -22,4 | -18,2 | 36,2 | 0,0 | 0,5 | |||||
17 | -10,1 | -31,1 | -20,6 | 38,6 | 0,0 | 0,5 | |||||
18 | -12,5 | -33,2 | -22,9 | 40,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
19 | -9,0 | -25,9 | -17,5 | 35,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
20 | -7,9 | -17,5 | -12,7 | 30,7 | 0,0 | 1,0 | |||||
21 | -17,4 | -23,8 | -20,6 | 38,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
22 | -22,0 | -25,5 | -23,8 | 41,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
23 | -17,8 | -22,9 | -20,4 | 38,4 | 0,0 | 0,5 | |||||
24 | -15,4 | -25,9 | -20,7 | 38,7 | 0,0 | 0,5 | |||||
25 | -7,6 | -27,6 | -17,6 | 35,6 | 0,0 | 0,5 | |||||
26 | -4,7 | -13,3 | -9,0 | 27,0 | 0,0 | 2,0 | |||||
27 | -13,3 | -31,3 | -22,3 | 40,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
28 | -15,3 | -35,4 | -25,4 | 43,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
29 | -6,1 | -20,2 | -13,2 | 31,2 | 0,0 | 1,0 | |||||
30 | -3,0 | -26,5 | -14,8 | 32,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
31 | 2,8 | -20,5 | -8,9 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
Somme | 1026,9 | 0,0 | 20,5 | ||||||||
Moy. | -9,1 | -21,1 | -15,1 | ||||||||
Ext. | 2,8 | -35,4 | LegendMM | LegendMM | 7,5 | LegendMM | LegendMM | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :