Rapport de données quotidiennes pour mars 1971
QUEBEC/JEAN LESAGE INTL A
QUÉBEC
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | -1,1 | -8,3 | -4,7 | 22,7 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 79 | 25 | 55 |
02 | -3,9 | -13,3 | -8,6 | 26,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76 | 23 | 42 |
03 | -3,3 | -16,1 | -9,7 | 27,7 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 74 | 7 | 48 |
04 | -1,7 | -6,7 | -4,2 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 43,9 | 47,0 | 84 | 7 | 111 |
05 | -2,2 | -7,8 | -5,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 114 | 32 | 50 |
06 | -2,8 | -11,1 | -7,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 114 | 23 | 50 |
07 | -3,3 | -15,0 | -9,2 | 27,2 | 0,0 | 0,0 | 22,1 | 22,1 | 112 | 7 | 48 |
08 | -2,2 | -6,1 | -4,2 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 10,2 | 140 | 23 | 55 |
09 | -1,1 | -8,9 | -5,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,8 | 132 | 23 | 45 |
10 | -4,4 | -14,4 | -9,4 | 27,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122 | 23 | 40 |
11 | -2,8 | -12,8 | -7,8 | 25,8 | 0,0 | LegendTT | 3,8 | 3,8 | 117 | 5 | 34 |
12 | 1,1 | -11,1 | -5,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 117 | <31 | |
13 | 1,1 | -15,6 | -7,3 | 25,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109 | <31 | |
14 | 3,3 | -12,2 | -4,5 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 | <31 | |
15 | 8,3 | -1,1 | 3,6 | 14,4 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 89 | 23 | 58 |
16 | 5,0 | -4,4 | 0,3 | 17,7 | 0,0 | 0,8 | LegendTT | 0,8 | 79 | 23 | 51 |
17 | 2,2 | -7,8 | -2,8 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 | 20 | 34 |
18 | 1,1 | -7,8 | -3,4 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 | 34 | 39 |
19 | 2,2 | -9,4 | -3,6 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 | 7 | 39 |
20 | 1,1 | -2,8 | -0,9 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 6,6 | 53 | 7 | 48 |
21 | 3,9 | -2,8 | 0,6 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 58 | 32 | 31 |
22 | -0,6 | -5,6 | -3,1 | 21,1 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 51 | 23 | 45 |
23 | -1,1 | -7,8 | -4,5 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 48 | 23 | 31 |
24 | -1,7 | -7,2 | -4,5 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 46 | 25 | 42 |
25 | -1,1 | -8,3 | -4,7 | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 | 23 | 43 |
26 | -2,2 | -12,2 | -7,2 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 | 23 | 48 |
27 | -0,6 | -13,3 | -7,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 | <31 | |
28 | 0,0 | -10,6 | -5,3 | 23,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 | 7 | 43 |
29 | 2,2 | -10,0 | -3,9 | 21,9 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 46 | <31 | |
30 | 4,4 | -2,2 | 1,1 | 16,9 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 46 | 23 | 34 |
31 | 4,4 | -6,1 | -0,9 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 | <31 | |
Somme | 695,8 | 0,0 | 3,3 | 90,8 | 95,2 | ||||||
Moy. | 0,1 | -9,0 | -4,5 | ||||||||
Ext. | 8,3 | -16,1 | 2,5 | 43,9 | 47,0 | 7 | 111 | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :