Rapport de données quotidiennes pour mai 1998
CALGARY INT'L A
ALBERTA
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 22,5 | 2,9 | 12,7 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14 | 32 |
02 | 25,3 | 3,4 | 14,4 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | <31 | |
03 | 26,3 | 5,2 | 15,8 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3 | 76 |
04 | 21,2 | 2,2 | 11,7 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 16 | 32 |
05 | 18,1 | 4,7 | 11,4 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 36 | 67 |
06 | 17,1 | -0,1 | 8,5 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 16 | 39 |
07 | 23,7 | 1,6 | 12,7 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13 | 39 |
08 | 20,3 | 8,6 | 14,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13 | 35 |
09 | 19,5 | 5,1 | 12,3 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 36 | 52 |
10 | 15,8 | 7,0 | 11,4 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | <31 | |
11 | 19,3 | 1,5 | 10,4 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | <31 | |
12 | 19,6 | 0,6 | 10,1 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | <31 | |
13 | 21,2 | 2,4 | 11,8 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17 | 44 |
14 | 21,8 | 1,8 | 11,8 | 6,2 | 0,0 | LegendTT | 0,0 | LegendTT | 0 | 24 | 46 |
15 | 12,1 | 5,7 | 8,9 | 9,1 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0 | 26 | 56 |
16 | 14,5 | 5,2 | 9,9 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 33 |
17 | 13,2 | 1,9 | 7,6 | 10,4 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 6,6 | 0 | 14 | 44 |
18 | 15,7 | 6,8 | 11,3 | 6,7 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 5,6 | 0 | 32 | 35 |
19 | 18,4 | 4,4 | 11,4 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | <31 | |
20 | 21,9 | 3,8 | 12,9 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | <31 | |
21 | 21,3 | 10,0 | 15,7 | 2,3 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 0 | 17 | 39 |
22 | 13,9 | 10,4 | 12,2 | 5,8 | 0,0 | 22,4 | 0,0 | 22,4 | 0 | 1 | 35 |
23 | 21,0 | 10,1 | 15,6 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17 | 35 |
24 | 20,4 | 7,8 | 14,1 | 3,9 | 0,0 | LegendTT | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 | 48 |
25 | 22,3 | 2,9 | 12,6 | 5,4 | 0,0 | LegendTT | 0,0 | LegendTT | 0 | 14 | 35 |
26 | 20,0 | 8,8 | 14,4 | 3,6 | 0,0 | LegendTT | 0,0 | LegendTT | 0 | 33 | 33 |
27 | 18,7 | 8,2 | 13,5 | 4,5 | 0,0 | 25,8 | 0,0 | 25,8 | 0 | 5 | 56 |
28 | 15,4 | 4,1 | 9,8 | 8,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 | <31 | |
29 | 20,4 | 5,0 | 12,7 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17 | 33 |
30 | 17,4 | 7,5 | 12,5 | 5,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 2 | 46 |
31 | 24,5 | 5,7 | 15,1 | 2,9 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 0 | 27LegendEE | 67LegendEE |
Somme | 178,3 | 0,0 | 86,4 | 0,0 | 86,4 | ||||||
Moy. | 19,5 | 5,0 | 12,3 | ||||||||
Ext. | 26,3 | -0,1 | 25,8 | 0,0 | 25,8 | 3 | 76 | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :