Rapport de données quotidiennes pour octobre 1998
CALGARY INT'L A
ALBERTA
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 18,4 | -0,1 | 9,2 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 | 32 |
02 | 8,9 | 4,8 | 6,9 | 11,1 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0 | <31 | |
03 | 14,0 | 0,3 | 7,2 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 27 | 39 |
04 | 15,1 | 2,2 | 8,7 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 28 | 37 |
05 | 18,7 | -0,2 | 9,3 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 27 | 44 |
06 | 21,9 | 5,8 | 13,9 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | <31 | |
07 | 20,4 | 8,4 | 14,4 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 24 | 32 |
08 | 16,8 | 5,1 | 11,0 | 7,0 | 0,0 | LegendTT | 0,0 | LegendTT | 0 | 28 | 35 |
09 | 9,6 | -0,5 | 4,6 | 13,4 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 0 | 36 | 37 |
10 | 3,6 | -1,6 | 1,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | LegendTT | <31 | |
11 | 1,9 | -2,0 | -0,1 | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | <31 | |
12 | 9,1 | -1,2 | 4,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17 | 39 |
13 | 19,1 | -1,9 | 8,6 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 27 | 41 |
14 | 15,9 | -0,9 | 7,5 | 10,5 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 | 25 | 46 |
15 | 4,2 | -0,6 | 1,8 | 16,2 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 0 | 36 | 39 |
16 | 10,4 | -2,1 | 4,2 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | <31 | |
17 | 15,7 | -2,8 | 6,5 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 0 | 35 | 63 |
18 | 9,0 | -6,3 | 1,4 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 0 | 29 | 39 |
19 | 13,9 | 4,3 | 9,1 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 28 | 41 |
20 | 18,9 | -0,6 | 9,2 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | <31 | |
21 | 22,3 | 1,3 | 11,8 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | <31 | |
22 | 23,3 | 1,3 | 12,3 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | <31 | |
23 | 17,7 | 2,0 | 9,9 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 35 | 35 |
24 | 15,3 | -1,7 | 6,8 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | <31 | |
25 | 19,3 | -3,0 | 8,2 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | <31 | |
26 | 19,7 | 3,7 | 11,7 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 28 | 63 |
27 | 17,5 | 0,6 | 9,1 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 16 | 57 |
28 | 7,9 | -0,2 | 3,9 | 14,1 | 0,0 | LegendTT | 3,0 | 3,0 | 0 | 36 | 59 |
29 | 9,2 | -4,8 | 2,2 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 28 | 33 |
30 | 2,4 | -4,2 | -0,9 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 34 | 35 |
31 | 10,7 | -3,8 | 3,5 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | <31 | |
Somme | 341,1 | 0,0 | 7,8 | 3,6 | 11,4 | ||||||
Moy. | 13,9 | 0,0 | 7,0 | ||||||||
Ext. | 23,3 | -6,3 | 4,8 | 3,0 | 4,8 | 28 | 63LegendSS | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :