Rapport de données quotidiennes pour juin 2021
CARIBOU POINT (AUT)
NOUVELLE-ÉCOSSE
Opérateur de station opérationnelle : ECCC - SMC
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 15,2 | 10,1 | 12,7 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 32 | 40 | |||
02 | 23,4 | 11,6 | 17,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 30 | 33 | |||
03 | 26,5 | 13,7 | 20,1 | 0,0 | 2,1 | 0,6 | 18 | 46 | |||
04 | 23,0 | 14,5 | 18,7 | 0,0 | 0,7 | 12,8 | 24 | 38 | |||
05 | 29,0 | 14,5 | 21,7 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 26 | 43 | |||
06 | 18,9 | 12,3 | 15,6 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 29 | 32 | |||
07 | 33,1 | 14,5 | 23,8 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 20 | 44 | |||
08 | 29,9 | 15,1 | 22,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 3 | 55 | |||
09 | 20,3 | 10,5 | 15,4 | 2,6 | 0,0 | 1,9 | 29 | 36 | |||
10 | 13,7 | 5,6 | 9,6 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 32 | 73 | |||
11 | 18,5 | 5,5 | 12,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
12 | 19,0 | 9,9 | 14,4 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 19 | 33 | |||
13 | 17,0 | 8,9 | 12,9 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 31 | 31 | |||
14 | 25,3 | 8,3 | 16,8 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 18 | 47 | |||
15 | 20,6 | 13,7 | 17,1 | 0,9 | 0,0 | 7,7 | 18 | 61 | |||
16 | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | |||
17 | 23,0 | 11,8 | 17,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 25 | 52 | |||
18 | 23,0 | 12,1 | 17,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
19 | 24,4 | 12,7 | 18,6 | 0,0 | 0,6 | 9,0 | 18 | 50 | |||
20 | 23,8 | 14,6 | 19,2 | 0,0 | 1,2 | 0,5 | 26 | 33 | |||
21 | 27,2 | 15,6 | 21,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 21 | 36 | |||
22 | 24,1 | 17,1 | 20,6 | 0,0 | 2,6 | 6,6 | 17 | 44 | |||
23 | 19,5 | 13,2 | 16,4 | 1,6 | 0,0 | 1,9 | 31 | 50 | |||
24 | 19,8 | 11,7 | 15,8 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
25 | 26,0 | 12,6 | 19,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 19 | 41 | |||
26 | 27,8 | 17,8 | 22,8 | 0,0 | 4,8 | 0,2 | 19 | 39 | |||
27 | 28,1 | 19,8 | 23,9 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 23 | 39 | |||
28 | 26,4 | 15,7 | 21,1 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 28 | 39 | |||
29 | 25,2 | 15,7 | 20,4 | 0,0 | 2,4 | 27,4 | 18 | 32 | |||
30 | 23,1 | 16,8 | 19,9 | 0,0 | 1,9 | 7,2 | |||||
Somme | 40,8LegendCarer^ | 44,0LegendCarer^ | 75,8LegendCarer^ | ||||||||
Moy. | 23,3LegendCarer^ | 13,0LegendCarer^ | 18,1LegendCarer^ | ||||||||
Ext. | 33,1LegendCarer^ | 5,5LegendCarer^ | LegendMM | LegendMM | 27,4LegendCarer^ | 32LegendCarer^ | 73LegendCarer^ | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :