Avis
Quoi de neuf dans la dernière version du 7 avril 2021:
- Mise à jour du Glossaire, y compris la vitesse de la rafale maximale de vent et les précipitations totales horaires.
- Mise à jour des informations relatives aux bureaux des services climatologiques nationaux et régionaux.
- Ajout de listes d'inventaire des stations pour les normales 1981-2010, 1971-2000 et 1961-1990.
Si vous ne l’avez pas encore fait, veuillez s’il vous plait répondre à notre sondage et nous faire part de vos commentaires à propos notre site Web: https://eccc.sondage-survey.ca/f/LanguageSelection.aspx?s=442ca660-fcf1-47c0-95a9-59707d6fd709
Rapport de données quotidiennes pour avril 2021
RIVIERE-DU-LOUP
QUÉBEC
Opérateur de station opérationnelle : ECCC - SMC
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3,0 | -6,5 | -1,7 | 19,7 | 0,0 | 7,2 | 34 | 49 | |||
02 | -3,0 | -7,1 | -5,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 33 | 35 | ||
03 | 1,9 | -10,0 | -4,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||||
04 | 3,4 | -7,5 | -2,1 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 1 | 35 | |||
05 | 3,0 | -1,1 | 1,0 | 17,0 | 0,0 | 10,0 | 34 | 38 | |||
06 | 6,3 | 2,3 | 4,3 | 13,7 | 0,0 | 5,0 | 3 | 37 | |||
07 | 11,3 | 3,3 | 7,3 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 35 | 42 | |||
08 | 11,4 | 2,0 | 6,7 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
09 | 11,1 | 2,2 | 6,7 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
10 | 7,5 | -0,3 | 3,6 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 1 | 45 | |||
11 | 10,3 | -1,5 | 4,4 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 36 | 40 | |||
12 | 11,2 | 3,0 | 7,1 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 1 | 41 | |||
13 | 11,8 | -0,7 | 5,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 36 | 42 | |||
14 | 11,3 | -3,2 | 4,1 | 13,9 | 0,0 | 0,2 | |||||
15 | 12,5 | -0,4 | 6,1 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 35 | 37 | |||
16 | 7,1 | 1,0 | 4,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 54 | |||
17 | 5,0 | 0,2 | 2,6 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 2 | 47 | |||
18 | 6,1 | -1,7 | 2,2 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
19 | 14,1 | -1,5 | 6,3 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
20 | 11,2 | 3,2 | 7,2 | 10,8 | 0,0 | 1,8 | 22 | 49 | |||
Somme | 293,7LegendCarer^ | 0,0LegendCarer^ | 0,0LegendCarer^ | 0,0LegendCarer^ | 24,2LegendCarer^ | ||||||
Moy. | 7,8LegendCarer^ | -1,2LegendCarer^ | 3,3LegendCarer^ | ||||||||
Ext. | 14,1LegendCarer^ | -10,0LegendCarer^ | 36LegendCarer^ | 54LegendCarer^ | |||||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :