Rapport de données quotidiennes pour novembre 2020
VICTORIA UNIVERSITY CS
COLOMBIE-BRITANNIQUE
Opérateur de station opérationnelle : ECCC - SMC
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 11,5 | 4,2 | 7,8 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
02 | 8,6 | 2,4 | 5,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
03 | 11,4 | 5,3 | 8,3 | 9,7 | 0,0 | 18,0 | |||||
04 | 15,2 | 9,3 | 12,3 | 5,7 | 0,0 | 6,0 | 28 | 44 | |||
05 | 14,4 | 7,3 | 10,8 | 7,2 | 0,0 | 5,4 | 23 | 43 | |||
06 | 11,9 | 2,7 | 7,3 | 10,7 | 0,0 | 0,2 | 32 | 32 | |||
07 | 8,4 | 1,3 | 4,8 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 31 | 31 | |||
08 | 8,5 | -0,5 | 4,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 34 | |||
09 | 7,2 | -0,6 | 3,3 | 14,7 | 0,0 | 0,2 | |||||
10 | 7,0 | 1,1 | 4,1 | 13,9 | 0,0 | 2,1 | |||||
11 | 6,0 | 1,3 | 3,6 | 14,4 | 0,0 | 3,8 | |||||
12 | 8,1 | 5,3 | 6,7 | 11,3 | 0,0 | 13,6 | |||||
13 | 10,4 | 5,7 | 8,1 | 9,9 | 0,0 | 12,9 | 25 | 50 | |||
14 | 7,8 | 4,2 | 6,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 17 | 33 | |||
15 | 11,1 | 5,2 | 8,1 | 9,9 | 0,0 | 4,4 | 25 | 41 | |||
16 | 7,7 | 5,4 | 6,6 | 11,4 | 0,0 | 22,2 | |||||
17 | 12,7 | 6,8 | 9,7 | 8,3 | 0,0 | 9,7 | 17 | 36 | |||
18 | 9,1 | 5,1 | 7,1 | 10,9 | 0,0 | 4,2 | |||||
19 | 9,6 | 3,9 | 6,7 | 11,3 | 0,0 | 0,7 | |||||
20 | 9,6 | 4,9 | 7,2 | 10,8 | 0,0 | 1,0 | |||||
21 | 8,2 | 1,6 | 4,9 | 13,1 | 0,0 | 0,2 | |||||
22 | 6,5 | 4,1 | 5,3 | 12,7 | 0,0 | 1,1 | |||||
23 | 9,7 | 3,7 | 6,7 | 11,3 | 0,0 | 6,4 | |||||
24 | 10,7 | 4,1 | 7,4 | 10,6 | 0,0 | 3,8 | |||||
25 | 10,3 | 3,6 | 7,0 | 11,0 | 0,0 | 0,9 | |||||
26 | 8,3 | 3,3 | 5,8 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
27 | 9,5 | 6,7 | 8,1 | 9,9 | 0,0 | 2,3 | |||||
28 | 10,5 | 3,0 | 6,8 | 11,2 | 0,0 | 0,7 | 23 | 32 | |||
29 | 7,9 | 4,6 | 6,2 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
30 | 10,3 | 3,7 | 7,0 | 11,0 | 0,0 | 7,7 | 26 | 51 | |||
Somme | 336,8 | 0,0 | 127,5 | ||||||||
Moy. | 9,6 | 4,0 | 6,8 | ||||||||
Ext. | 15,2 | -0,6 | LegendMM | LegendMM | 22,2 | 26LegendCarer^ | 51LegendCarer^ | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :