Avis
En raison des récentes mises à niveau, nous rencontrons actuellement des retards dans le remplissage de nos tableaux de rapports de données. Nous vous remercions de votre patience pendant cette période de difficultés, car nous travaillons à rectifier ce problème le plus rapidement possible. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez nous contacter.
Rapport de données quotidiennes pour octobre 2020
VICTORIA UNIVERSITY CS
COLOMBIE-BRITANNIQUE
Opérateur de station opérationnelle : ECCC - SMC
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 19,6 | 9,3 | 14,4 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
02 | 20,9 | 11,0 | 16,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
03 | 18,8 | 8,1 | 13,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
04 | 16,6 | 8,4 | 12,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
05 | 17,5 | 9,0 | 13,2 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
06 | 17,7 | 9,1 | 13,4 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
07 | 16,8 | 10,7 | 13,8 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
08 | 19,9 | 10,3 | 15,1 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
09 | 14,2 | 10,8 | 12,5 | 5,5 | 0,0 | 10,4 | |||||
10 | 15,6 | 10,2 | 12,9 | 5,1 | 0,0 | 8,8 | 27 | 37 | |||
11 | 12,1 | 7,3 | 9,7 | 8,3 | 0,0 | 15,7 | |||||
12 | 15,3 | 9,2 | 12,3 | 5,7 | 0,0 | 3,0 | |||||
13 | 15,4 | 8,5 | 11,9 | 6,1 | 0,0 | 16,9 | 24 | 46 | |||
14 | 17,2 | 8,5 | 12,9 | 5,1 | 0,0 | 0,2 | |||||
15 | 12,0 | 5,0 | 8,5 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
16 | 17,2 | 9,6 | 13,4 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 23 | 37 | |||
17 | 13,9 | 10,1 | 12,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
18 | 13,0 | 8,3 | 10,6 | 7,4 | 0,0 | 23,8 | |||||
19 | 13,6 | 7,9 | 10,8 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
20 | 15,0 | 4,8 | 9,9 | 8,1 | 0,0 | 0,2 | |||||
21 | 12,4 | 3,4 | 7,9 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
22 | 10,2 | 2,8 | 6,5 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
23 | 7,2 | 3,2 | 5,2 | 12,8 | 0,0 | 10,5 | 1 | 33 | |||
24 | 7,7 | 3,2 | 5,5 | 12,5 | 0,0 | 0,2 | 3 | 45 | |||
25 | 6,2 | -0,8 | 2,7 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 2 | 40 | |||
26 | 7,2 | -0,3 | 3,5 | 14,5 | 0,0 | 1,1 | |||||
27 | 11,9 | 4,1 | 8,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
28 | 13,0 | 9,1 | 11,1 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
29 | 12,5 | 9,3 | 10,9 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
30 | 13,4 | 5,6 | 9,5 | 8,5 | 0,0 | 5,1 | 22 | 44 | |||
31 | 11,1 | 3,1 | 7,1 | 10,9 | 0,0 | 0,2 | |||||
Somme | 230,8 | 0,0 | 96,1 | ||||||||
Moy. | 14,0 | 7,1 | 10,6 | ||||||||
Ext. | 20,9 | -0,8 | LegendMM | LegendMM | 23,8 | 24LegendCarer^ | 46LegendCarer^ | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :