Avis
En raison des récentes mises à niveau, nous rencontrons actuellement des retards dans le remplissage de nos tableaux de rapports de données. Nous vous remercions de votre patience pendant cette période de difficultés, car nous travaillons à rectifier ce problème le plus rapidement possible. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez nous contacter.
Rapport de données quotidiennes pour juin 2021
WESTERN HEAD
NOUVELLE-ÉCOSSE
Opérateur de station opérationnelle : ECCC - SMC
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 23,1 | 7,7 | 15,4 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 30 | 34 | |||
02 | 25,9 | 7,3 | 16,6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 24 | 35 | |||
03 | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | |||
04 | 11,0 | 8,7 | 9,8 | 8,2 | 0,0 | 1,0 | 19 | 33 | |||
05 | 14,2 | 7,9 | 11,1 | 6,9 | 0,0 | 0,2 | 20 | 42 | |||
06 | 26,5 | 8,3 | 17,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
07 | 19,2 | 9,5 | 14,4 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 21 | 38 | |||
08 | 16,3 | 9,7 | 13,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 20 | 36 | |||
09 | 27,9 | 9,8 | 18,9 | 0,0 | 0,9 | 2,4 | 27 | 41 | |||
10 | 20,6 | 1,8 | 11,2 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 33 | 41 | |||
11 | 13,5 | 1,2 | 7,3 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 18 | 34 | |||
12 | 14,7 | 5,8 | 10,2 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
13 | 25,3 | 7,4 | 16,4 | 1,6 | 0,0 | 0,2 | 19 | 33 | |||
14 | 15,7 | 8,5 | 12,1 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
15 | 17,3 | 11,4 | 14,4 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
16 | 24,9 | 11,2 | 18,1 | 0,0 | 0,1 | 5,2 | 25 | 33 | |||
17 | 19,8 | 8,0 | 13,9 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 19 | 44 | |||
18 | 17,4 | 5,9 | 11,6 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 19 | 34 | |||
19 | 16,3 | 8,3 | 12,3 | 5,7 | 0,0 | 1,2 | 18 | 41 | |||
20 | 29,2 | 9,5 | 19,4 | 0,0 | 1,4 | 0,3 | 19 | 39 | |||
21 | 20,0 | 8,1 | 14,1 | 3,9 | 0,0 | 0,3 | 19 | 34 | |||
22 | 19,1 | 10,5 | 14,8 | 3,2 | 0,0 | 1,8 | 19 | 31 | |||
23 | 24,5 | 10,6 | 17,5 | 0,5 | 0,0 | 4,1 | 26 | 37 | |||
24 | 18,0 | 6,3 | 12,2 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
25 | 17,4 | 3,1 | 10,2 | 7,8 | 0,0 | 2,5 | |||||
26 | 17,2 | 11,7 | 14,4 | 3,6 | 0,0 | 0,4 | 19 | 31 | |||
27 | 15,8 | 10,2 | 13,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 20 | 45 | |||
28 | 19,8 | 10,2 | 15,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 20 | 38 | |||
29 | 22,1 | 10,3 | 16,2 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
30 | 33,4 | 9,8 | 21,6 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 25 | 47 | |||
Somme | 115,5LegendCarer^ | 6,0LegendCarer^ | 19,6LegendCarer^ | ||||||||
Moy. | 20,2LegendCarer^ | 8,2LegendCarer^ | 14,2LegendCarer^ | ||||||||
Ext. | 33,4LegendCarer^ | 1,2LegendCarer^ | LegendMM | LegendMM | 5,2LegendCarer^ | 25LegendCarer^ | 47LegendCarer^ | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :