Rapport de données quotidiennes pour juin 2021
MANIWAKI AIRPORT
QUÉBEC
Opérateur de station opérationnelle : ECCC - SMC
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 25,1 | 7,4 | 16,2 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 24 | 35 | |||
02 | 26,6 | 5,5 | 16,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 22 | 39 | |||
03 | 22,2 | 13,1 | 17,7 | 0,3 | 0,0 | 1,7 | |||||
04 | 28,2 | 12,1 | 20,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 20 | 33 | |||
05 | 24,1 | 13,9 | 19,0 | 0,0 | 1,0 | 13,1 | 26 | 31 | |||
06 | 32,0 | 12,7 | 22,4 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 20 | 35 | |||
07 | 32,7 | 16,6 | 24,6 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 22 | 38 | |||
08 | 32,9 | 20,3 | 26,6 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | |||||
09 | 26,0 | 9,6 | 17,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 33 | 33 | |||
10 | 22,9 | 8,1 | 15,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
11 | 24,6 | 9,6 | 17,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
12 | 26,1 | 8,3 | 17,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
13 | 27,3 | 6,7 | 17,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
14 | 24,3 | 12,2 | 18,3 | 0,0 | 0,3 | 20,7 | |||||
15 | 22,6 | 10,8 | 16,7 | 1,3 | 0,0 | 1,1 | 33 | 40 | |||
16 | 20,4 | 7,4 | 13,9 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 33 | 35 | |||
17 | 25,6 | 3,5 | 14,6 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 23 | 35 | |||
18 | 19,5 | 13,9 | 16,7 | 1,3 | 0,0 | 22,6 | 17 | 31 | |||
19 | 23,8 | 10,0 | 16,9 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 29 | 35 | |||
20 | 27,2 | 8,0 | 17,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
21 | 26,1 | 10,6 | 18,3 | 0,0 | 0,3 | 2,1 | 26 | 41 | |||
22 | 16,9 | 4,7 | 10,8 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
23 | 21,2 | 1,3 | 11,3 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 22 | 35 | |||
24 | 27,3 | 11,9 | 19,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 22 | 48 | |||
25 | 21,2 | 15,6 | 18,4 | 0,0 | 0,4 | 2,7 | |||||
26 | 22,5 | 17,0 | 19,7 | 0,0 | 1,7 | 34,2 | |||||
27 | 30,0 | 19,4 | 24,7 | 0,0 | 6,7 | 6,7 | 23 | 49 | |||
28 | 29,2 | 17,6 | 23,4 | 0,0 | 5,4 | 0,9 | 34 | 31 | |||
29 | 25,4 | 16,0 | 20,7 | 0,0 | 2,7 | 24,3 | |||||
30 | 25,4 | 12,6 | 19,0 | 0,0 | 1,0 | 30,3 | 32 | 37 | |||
Somme | 35,0 | 42,9 | 160,4 | ||||||||
Moy. | 25,3 | 11,2 | 18,3 | ||||||||
Ext. | 32,9 | 1,3 | LegendMM | LegendMM | 34,2 | 23LegendCarer^ | 49LegendCarer^ | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :