Avis
Quoi de neuf dans la dernière version du 7 avril 2021:
- Mise à jour du Glossaire, y compris la vitesse de la rafale maximale de vent et les précipitations totales horaires.
- Mise à jour des informations relatives aux bureaux des services climatologiques nationaux et régionaux.
- Ajout de listes d'inventaire des stations pour les normales 1981-2010, 1971-2000 et 1961-1990.
Si vous ne l’avez pas encore fait, veuillez s’il vous plait répondre à notre sondage et nous faire part de vos commentaires à propos notre site Web: https://eccc.sondage-survey.ca/f/LanguageSelection.aspx?s=442ca660-fcf1-47c0-95a9-59707d6fd709
Rapport de données quotidiennes pour octobre 2019
PILGER
SASKATCHEWAN
Opérateur de station opérationnelle : ECCC - SMC
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4,0 | -0,6 | 1,7 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
02 | 8,4 | -0,6 | 3,9 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
03 | 10,4 | -1,8 | 4,3 | 13,7 | 0,0 | 0,2 | |||||
04 | 6,5 | 2,4 | 4,4 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 17 | 36 | |||
05 | 13,7 | -1,4 | 6,1 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 28 | 40 | |||
06 | 13,9 | 1,6 | 7,7 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 30 | 50 | |||
07 | 17,7 | 0,4 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 20 | 43 | |||
08 | 10,1 | -2,5 | 3,8 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 33 | 55 | |||
09 | 3,2 | -5,5 | -1,2 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 34 | 38 | |||
10 | 3,9 | -9,3 | -2,7 | 20,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
11 | 5,6 | -10,4 | -2,4 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 1 | 39 | |||
12 | 6,7 | -6,1 | 0,3 | 17,7 | 0,0 | 0,0 | 1 | 37 | |||
13 | 8,8 | -9,1 | -0,2 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
14 | 6,4 | -4,3 | 1,0 | 17,0 | 0,0 | 0,4 | 3 | 35 | |||
15 | 3,2 | 0,0 | 1,6 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
16 | 10,1 | -0,9 | 4,6 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 13 | 38 | |||
17 | 15,6 | -1,4 | 7,1 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 14 | 32 | |||
18 | 12,6 | -0,1 | 6,3 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
19 | 13,2 | -3,0 | 5,1 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
20 | 5,1 | -2,5 | 1,3 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
21 | 7,9 | -4,7 | 1,6 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
22 | 5,8 | -8,3 | -1,3 | 19,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
23 | 2,9 | -6,8 | -2,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
24 | 5,4 | -6,5 | -0,5 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 20 | 38 | |||
25 | 10,8 | -0,3 | 5,2 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 36 | 33 | |||
26 | 3,0 | -6,7 | -1,8 | 19,8 | 0,0 | 1,6 | 34 | 67 | |||
27 | -6,6 | -13,3 | -10,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 30 | 47 | ||
28 | -6,5 | -10,5 | -8,5 | 26,5 | 0,0 | 2,1 | 2 | 31 | 49 | ||
29 | -6,8 | -10,8 | -8,8 | 26,8 | 0,0 | 0,4 | 0 | 32 | 58 | ||
30 | -3,5 | -15,8 | -9,7 | 27,7 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||
31 | 1,1 | -3,8 | -1,3 | 19,3 | 0,0 | 0,2 | 2 | 34 | 45 | ||
Somme | 533,4 | 0,0 | 4,9 | ||||||||
Moy. | 6,2 | -4,6 | 0,8 | ||||||||
Ext. | 17,7 | -15,8 | 34LegendCarer^ | 67LegendCarer^ | |||||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :