Avis
Quoi de neuf dans la dernière version du 7 avril 2021:
- Mise à jour du Glossaire, y compris la vitesse de la rafale maximale de vent et les précipitations totales horaires.
- Mise à jour des informations relatives aux bureaux des services climatologiques nationaux et régionaux.
- Ajout de listes d'inventaire des stations pour les normales 1981-2010, 1971-2000 et 1961-1990.
Si vous ne l’avez pas encore fait, veuillez s’il vous plait répondre à notre sondage et nous faire part de vos commentaires à propos notre site Web: https://eccc.sondage-survey.ca/f/LanguageSelection.aspx?s=442ca660-fcf1-47c0-95a9-59707d6fd709
Rapport de données quotidiennes pour novembre 2019
EUREKA CLIMATE
NUNAVUT
Opérateur de station opérationnelle : ECCC - SMC
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | -14,0 | -20,3 | -17,2 | 35,2 | 0,0 | 0,4 | 4 | 36 | 45 | ||
02 | -13,3 | -24,3 | -18,8 | 36,8 | 0,0 | 0,0 | 4 | 36 | 49 | ||
03 | -22,4 | -28,2 | -25,3 | 43,3 | 0,0 | 0,2 | 4 | ||||
04 | -23,6 | -27,4 | -25,5 | 43,5 | 0,0 | 0,0 | 4 | ||||
05 | -21,9 | -27,0 | -24,4 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | 4 | ||||
06 | -22,7 | -26,0 | -24,4 | 42,4 | 0,0 | 0,2 | 4 | ||||
07 | -24,4 | -29,4 | -26,9 | 44,9 | 0,0 | 0,0 | 4 | ||||
08 | -25,2 | -33,5 | -29,4 | 47,4 | 0,0 | 0,2 | 4 | ||||
09 | -32,4 | -36,0 | -34,2 | 52,2 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||||
10 | -33,7 | -36,9 | -35,3 | 53,3 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||||
11 | -34,0 | -37,5 | -35,8 | 53,8 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||||
12 | -35,1 | -37,7 | -36,4 | 54,4 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||
13 | -35,1 | -37,4 | -36,2 | 54,2 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||
14 | -20,3 | -37,3 | -28,8 | 46,8 | 0,0 | 0,0 | 2 | 28 | 65 | ||
15 | -15,1 | -21,7 | -18,4 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 3 | 27 | 68 | ||
16 | -16,6 | -24,8 | -20,7 | 38,7 | 0,0 | 0,4 | 4 | ||||
17 | -15,8 | -26,3 | -21,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 28 | 35 | ||
18 | -18,9 | -27,0 | -22,9 | 40,9 | 0,0 | 0,0 | 4 | ||||
19 | -22,1 | -26,8 | -24,4 | 42,4 | 0,0 | 0,2 | 4 | ||||
20 | -23,3 | -30,7 | -27,0 | 45,0 | 0,0 | 0,8 | 4 | ||||
21 | -28,2 | -32,0 | -30,1 | 48,1 | 0,0 | 0,2 | 5 | ||||
22 | -28,4 | -35,5 | -31,9 | 49,9 | 0,0 | 0,0 | 5 | ||||
23 | -31,8 | -36,5 | -34,2 | 52,2 | 0,0 | 0,0 | 5 | ||||
24 | -23,7 | -34,8 | -29,3 | 47,3 | 0,0 | 0,0 | 5 | ||||
25 | -23,6 | -30,8 | -27,2 | 45,2 | 0,0 | 0,0 | 5 | ||||
26 | -30,0 | -34,2 | -32,1 | 50,1 | 0,0 | 0,0 | 5 | ||||
27 | -31,8 | -35,0 | -33,4 | 51,4 | 0,0 | 0,0 | 5 | ||||
28 | -23,9 | -35,2 | -29,6 | 47,6 | 0,0 | 0,0 | 5 | ||||
29 | -22,8 | -29,3 | -26,0 | 44,0 | 0,0 | 0,6 | 5 | ||||
30 | -24,2 | -34,9 | -29,5 | 47,5 | 0,0 | 0,2 | 5 | ||||
Somme | 1376,3 | 0,0 | 3,4 | ||||||||
Moy. | -24,6 | -31,2 | -27,9 | ||||||||
Ext. | -13,3 | -37,7 | 27LegendCarer^ | 68LegendCarer^ | |||||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :