Rapport de données quotidiennes pour juin 2022
HALIFAX STANFIELD INT'L A
NOUVELLE-ÉCOSSE
Opérateur de station opérationnelle : NAVCAN
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 15,6 | 4,6 | 10,1 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 | 53 | |
02 | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | 51 | |
03 | 18,5 | 7,2 | 12,9 | 5,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 19 | 31 | |
04 | 18,8 | 6,9 | 12,9 | 5,1 | 0,0 | LegendTT | 0,0 | LegendTT | LegendMM | LegendMM | |
05 | 16,8 | 8,2 | 12,5 | 5,5 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 16 | 35 | |
06 | 16,8 | 7,7 | 12,3 | 5,7 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 36 | 37 | |
07 | 23,2 | 7,3 | 15,3 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | 35 | |
08 | 20,0 | 10,0 | 15,0 | 3,0 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 8,4 | 18 | 44 | |
09 | 20,6 | 12,9 | 16,8 | 1,2 | 0,0 | 66,6 | 0,0 | 66,6 | 18 | 56 | |
10 | 21,9 | 11,8 | 16,9 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 44 | |
11 | 22,8 | 11,1 | 17,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 | 38 | |
12 | 25,6 | 11,6 | 18,6 | 0,0 | 0,6 | LegendTT | 0,0 | LegendTT | 23 | 33 | |
13 | 18,9 | 13,9 | 16,4 | 1,6 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 10,6 | LegendMM | LegendMM | |
14 | 16,5 | 11,3 | 13,9 | 4,1 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 1 | 62 | |
15 | 21,3 | 9,9 | 15,6 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 | 48 | |
16 | 25,7 | 9,7 | 17,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | 36 | |
17 | 18,3 | 11,2 | 14,8 | 3,2 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 10,2 | 19 | 63 | |
18 | 22,9 | 11,6 | 17,3 | 0,7 | 0,0 | LegendTT | 0,0 | LegendTT | 18 | 41 | |
19 | 18,3 | 10,5 | 14,4 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 42 | |
20 | 15,1 | 10,5 | 12,8 | 5,2 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | LegendMM | LegendMM | |
21 | 14,8 | 9,1 | 12,0 | 6,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | LegendMM | LegendMM | |
22 | 18,4 | 8,0 | 13,2 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 31 | |
23 | 24,0 | 9,6 | 16,8 | 1,2 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 17 | 38 | |
24 | 18,0 | 15,6 | 16,8 | 1,2 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 16 | 45 | |
25 | 23,8 | 14,5 | 19,2 | 0,0 | 1,2 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | LegendMM | LegendMM | |
26 | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 | 32 | |
27 | 23,6 | 14,3 | 19,0 | 0,0 | 1,0 | 4,1 | 0,0 | 4,1 | 21 | 54 | |
28 | 21,1 | 13,9 | 17,5 | 0,5 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 20 | 41 | |
29 | |||||||||||
Somme | 73,1LegendCarer^ | 2,8LegendCarer^ | 147,4LegendCarer^ | 0,0LegendCarer^ | 147,4LegendCarer^ | ||||||
Moy. | 20,1LegendCarer^ | 10,5LegendCarer^ | 15,3LegendCarer^ | ||||||||
Ext. | 25,7LegendCarer^ | 4,6LegendCarer^ | 66,6LegendCarer^ | 0,0LegendCarer^ | 66,6LegendCarer^ | 19LegendCarer^ | 63LegendCarer^ | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :