Rapport de données quotidiennes pour juillet 2021
CALGARY INTL A
ALBERTA
Opérateur de station opérationnelle : NAVCAN
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 36,3 | 17,8 | 27,1 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 | 49 | |
02 | 30,1 | 15,3 | 22,7 | 0,0 | 4,7 | 24,6 | 0,0 | 24,6 | 23 | 46 | |
03 | 26,1 | 15,1 | 20,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | 34 | |
04 | 19,6 | 12,8 | 16,2 | 1,8 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 12,5 | 15 | 40 | |
05 | 18,1 | 12,9 | 15,5 | 2,5 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | LegendMM | LegendMM | |
06 | 23,7 | 13,9 | 18,8 | 0,0 | 0,8 | LegendTT | 0,0 | LegendTT | 6 | LegendMM | |
07 | 25,5 | 12,0 | 18,8 | 0,0 | 0,8 | 6,8 | 0,0 | 6,8 | 1 | 45 | |
08 | 26,4 | 13,5 | 20,0 | 0,0 | 2,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 2 | 32 | |
09 | 27,7 | 12,7 | 20,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendMM | LegendMM | |
10 | 31,4 | 14,2 | 22,8 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 | 57 | |
11 | 23,0 | 13,7 | 18,4 | 0,0 | 0,4 | 5,1 | 0,0 | 5,1 | 35 | 34 | |
12 | 25,4 | 11,0 | 18,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | 35 | |
13 | 27,1 | 12,7 | 19,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | 39 | |
14 | 30,1 | 14,5 | 22,3 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | 36 | |
15 | 28,7 | 14,1 | 21,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 31 | |
16 | 26,2 | 16,7 | 21,5 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | 39 | |
17 | 23,7 | 11,9 | 17,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 35 | |
18 | 20,6 | 13,1 | 16,9 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 31 | |
19 | 24,7 | 12,1 | 18,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 | 36 | |
20 | 22,8 | 15,5 | 19,2 | 0,0 | 1,2 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 5 | 34 | |
21 | 27,6 | 15,6 | 21,6 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 | 49 | |
22 | 25,5 | 10,2 | 17,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | 54 | |
23 | 27,1 | 9,3 | 18,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 | 54 | |
24 | 28,3 | 9,3 | 18,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 | 32 | |
25 | 26,6 | 10,3 | 18,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 | 45 | |
26 | 25,7 | 11,6 | 18,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 56 | |
27 | 24,6 | 12,1 | 18,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 | 46 | |
28 | 27,2 | 12,2 | 19,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 36 | |
29 | 28,4 | 15,2 | 21,8 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 39 | |
30 | 30,6 | 13,8 | 22,2 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 55 | |
31 | 31,1 | 13,9 | 22,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 32 | |
Somme | 5,7 | 62,7 | 61,9 | 0,0 | 61,9 | ||||||
Moy. | 26,5 | 13,2 | 19,8 | ||||||||
Ext. | 36,3 | 9,3 | 24,6 | 0,0 | 24,6 | 33LegendCarer^ | 57LegendCarer^ | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :