Rapport de données quotidiennes pour juin 2022
CALGARY INTL A
ALBERTA
Opérateur de station opérationnelle : NAVCAN
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 19,0 | 7,6 | 13,3 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendMM | LegendMM | |
02 | 21,2 | 2,1 | 11,7 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 | 43 | |
03 | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 | 55 | |
04 | 21,7 | 9,5 | 15,6 | 2,4 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 11 | 49 | |
05 | 16,1 | 7,7 | 11,9 | 6,1 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 10,9 | 9 | 45 | |
06 | 17,6 | 9,6 | 13,6 | 4,4 | 0,0 | 24,2 | 0,0 | 24,2 | 31 | 57 | |
07 | 16,8 | 8,8 | 12,8 | 5,2 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 33 | 46 | |
08 | 22,2 | 6,5 | 14,4 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | 48 | |
09 | 23,3 | 7,7 | 15,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 | 46 | |
10 | 23,9 | 9,3 | 16,6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 | 53 | |
11 | 22,0 | 12,7 | 17,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 34 | 48 | |
12 | 18,6 | 7,9 | 13,3 | 4,7 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 5 | 36 | |
13 | 15,0 | 9,2 | 12,1 | 5,9 | 0,0 | 26,1 | 0,0 | 26,1 | 36 | 49 | |
14 | 12,3 | 8,1 | 10,2 | 7,8 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 34 | 93 | |
15 | 16,1 | 9,2 | 12,7 | 5,3 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 32 | 82 | |
16 | 19,3 | 8,0 | 13,7 | 4,3 | 0,0 | LegendTT | 0,0 | LegendTT | 16 | 45 | |
17 | 20,7 | 12,0 | 16,4 | 1,6 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 6 | 35 | |
18 | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | 7,6 | 0,0 | 7,6 | 32 | 47 | |
19 | 19,5 | 11,0 | 15,3 | 2,7 | 0,0 | LegendTT | 0,0 | LegendTT | 13 | 41 | |
20 | 19,4 | 9,6 | 14,5 | 3,5 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 34 | 51 | |
21 | 23,0 | 7,6 | 15,3 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 46 | |
22 | 26,3 | 11,7 | 19,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 63 | |
23 | 13,3 | 7,2 | 10,3 | 7,7 | 0,0 | 14,8 | 0,0 | 14,8 | 35 | 51 | |
24 | 15,2 | 6,9 | 11,1 | 6,9 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 35 | 71 | |
25 | 19,7 | 7,3 | 13,5 | 4,5 | 0,0 | LegendTT | 0,0 | LegendTT | 15 | 31 | |
26 | 23,9 | 7,3 | 15,6 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 34 | |
27 | 24,8 | 8,3 | 16,6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 62 | |
28 | 23,1 | 10,2 | 16,7 | 1,3 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 15 | 45 | |
29 | |||||||||||
Somme | 99,9LegendCarer^ | 1,0LegendCarer^ | 132,9LegendCarer^ | LegendTT | 132,9LegendCarer^ | ||||||
Moy. | 19,8LegendCarer^ | 8,6LegendCarer^ | 14,2LegendCarer^ | ||||||||
Ext. | 26,3LegendCarer^ | 2,1LegendCarer^ | 34,3LegendCarer^ | 0,0LegendCarer^ | 34,3LegendCarer^ | 34LegendCarer^ | 93LegendCarer^ | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :