Rapport de données quotidiennes pour octobre 2017
SAINT JOHN A
NOUVEAU-BRUNSWICK
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 16,1 | -3,5 | 6,3 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 | 48 | |
02 | 14,3 | -2,1 | 6,1 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 44 | |
03 | 14,2 | -2,9 | 5,7 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | 35 | |
04 | 17,6 | 10,4 | 14,0 | 4,0 | 0,0 | LegendTT | 0,0 | LegendTT | 20 | 44 | |
05 | 22,0 | 6,4 | 14,2 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 37 | |
06 | 18,3 | 3,4 | 10,9 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 37 | |
07 | 19,2 | 0,7 | 10,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 | 50 | |
08 | 16,7 | 14,2 | 15,5 | 2,5 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 22 | 74 | |
09 | 22,0 | 10,7 | 16,4 | 1,6 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 18 | 43 | |
10 | 21,4 | 9,8 | 15,6 | 2,4 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 13,2 | 19 | 46 | |
11 | 14,9 | 1,2 | 8,1 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 | 48 | |
12 | 13,2 | -1,4 | 5,9 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 37 | |
13 | 13,6 | -2,2 | 5,7 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <31 | ||
14 | 15,1 | 7,8 | 11,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | 46 | |
15 | 17,1 | 8,0 | 12,6 | 5,4 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 23 | 65 | |
16 | 16,1 | 4,8 | 10,5 | 7,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 23 | 69 | |
17 | 10,5 | -0,5 | 5,0 | 13,0 | 0,0 | LegendTT | 0,0 | LegendTT | 35 | 39 | |
18 | 17,8 | -1,2 | 8,3 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 | 46 | |
19 | 17,2 | -2,0 | 7,6 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | 61 | |
20 | 18,2 | 7,3 | 12,8 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 | 54 | |
21 | 15,3 | -0,4 | 7,5 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 | 39 | |
22 | 13,1LegendEE | -1,0LegendEE | 6,1LegendEE | 11,9LegendEE | 0,0LegendEE | LegendMM | LegendMM | 0,0LegendEE | LegendMM | LegendMM | |
23 | 13,3 | 2,9 | 8,1 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 | 33 | |
24 | 20,6 | 12,6 | 16,6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | 52 | |
25 | 21,4 | 15,5 | 18,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 19 | 56 | |
26 | 20,1 | 12,9 | 16,5 | 1,5 | 0,0 | 26,4 | 0,0 | 26,4 | 14 | 65 | |
27 | 14,6 | 3,9 | 9,3 | 8,7 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 19 | 63 | |
28 | 13,7 | -1,2 | 6,3 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <31 | ||
29 | 17,2 | 0,7 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | 46 | |
30 | 17,5 | 8,9 | 13,2 | 4,8 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 9,2 | 21 | 74 | |
31 | 13,6 | 5,7 | 9,7 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 | 57 | |
Somme | 235,0 | 0,5 | 72,0LegendCarer^ | LegendMM | 72,0 | ||||||
Moy. | 16,6 | 4,2 | 10,4 | ||||||||
Ext. | 22,0 | -3,5 | 26,4LegendCarer^ | 0,0LegendCarer^ | 26,4 | 21LegendCarer^ | 74LegendCarer^LegendSS | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :