Rapport de données quotidiennes pour octobre 2020
SAINT JOHN A
NOUVEAU-BRUNSWICK
Opérateur de station opérationnelle : NAVCAN
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 18,3 | 8,1 | 13,2 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | 52 | |
02 | 17,2 | 10,0 | 13,6 | 4,4 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 31 | 35 | |
03 | 14,1 | 3,1 | 8,6 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | LegendMM | |
04 | 15,5 | 1,1 | 8,3 | 9,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | LegendMM | LegendMM | |
05 | 16,0 | 2,5 | 9,3 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendMM | LegendMM | |
06 | 17,2 | 4,0 | 10,6 | 7,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 20 | 41 | |
07 | 15,5 | 11,6 | 13,6 | 4,4 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 8,6 | 17 | 54 | |
08 | 13,1 | 3,6 | 8,4 | 9,6 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 31 | 71 | |
09 | 11,2 | -0,2 | 5,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 54 | |
10 | 16,1 | 8,2 | 12,2 | 5,8 | 0,0 | 21,6 | 0,0 | 21,6 | 20 | 72 | |
11 | 13,9 | -3,3 | 5,3 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 | 58 | |
12 | 10,4 | -4,6 | 2,9 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 | LegendMM | |
13 | 14,0 | -3,4 | 5,3 | 12,7 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 11 | 50 | |
14 | 16,1 | 1,4 | 8,8 | 9,2 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 9 | 50 | |
15 | 17,0 | -0,6 | 8,2 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 | 45 | |
16 | 20,8 | 11,2 | 16,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 52 | |
17 | 16,4 | 1,6 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 16,8 | 0,0 | 16,8 | 20 | 71 | |
18 | 14,7 | -1,7 | 6,5 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendMM | LegendMM | |
19 | 14,1 | 0,2 | 7,2 | 10,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | LegendMM | LegendMM | |
20 | 13,7 | 6,1 | 9,9 | 8,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 22 | 37 | |
21 | 13,6 | 7,5 | 10,6 | 7,4 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 9 | 41 | |
22 | 16,7 | 6,7 | 11,7 | 6,3 | 0,0 | LegendTT | 0,0 | LegendTT | 33 | 35 | |
23 | 12,0 | 5,3 | 8,7 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 39 | |
24 | 11,8 | 4,6 | 8,2 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 | 52 | |
25 | 7,4 | -1,9 | 2,8 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 46 | |
26 | 10,2 | -3,5 | 3,4 | 14,6 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 4,7 | 14 | LegendMM | |
27 | 10,5 | -1,2 | 4,7 | 13,3 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 6,1 | 33 | 46 | |
28 | 4,3 | -3,3 | 0,5 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendMM | LegendMM | |
29 | 8,2 | 0,6 | 4,4 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 52 | |
30 | 1,1 | -3,1 | -1,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 54 | |
31 | 5,5 | -7,8 | -1,2 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 | LegendMM | |
Somme | 322,8 | 0,0 | 78,2 | 0,0 | 78,2 | ||||||
Moy. | 13,1 | 2,0 | 7,6 | ||||||||
Ext. | 20,8 | -7,8 | 21,6 | 0,0 | 21,6 | 20LegendCarer^ | 72LegendCarer^ | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :