Avis
En raison des récentes mises à niveau, nous rencontrons actuellement des retards dans le remplissage de nos tableaux de rapports de données. Nous vous remercions de votre patience pendant cette période de difficultés, car nous travaillons à rectifier ce problème le plus rapidement possible. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez nous contacter.
Rapport de données quotidiennes pour août 2018
EDMONTON INTL A
ALBERTA
Opérateur de station opérationnelle : NAVCAN
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 28,6 | 12,4 | 20,5 | 0,0 | 2,5 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 30 | 69 | |
02 | 23,0 | 8,3 | 15,7 | 2,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 26 | 35 | |
03 | 19,4 | 9,9 | 14,7 | 3,3 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 32 | 50 | |
04 | 21,1 | 13,3 | 17,2 | 0,8 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 4,7 | 30 | 33 | |
05 | 24,6 | 7,2 | 15,9 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <31 | ||
06 | 28,0 | 8,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | 0,0 | LegendTT | 26 | 35 | |
07 | 24,8 | 10,7 | 17,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 | 32 | |
08 | 27,1 | 8,2 | 17,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <31 | ||
09 | 32,5 | 8,9 | 20,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <31 | ||
10 | 31,0 | 9,8 | 20,4 | 0,0 | 2,4 | LegendTT | 0,0 | LegendTT | 2 | 32 | |
11 | 20,4 | 10,4 | 15,4 | 2,6 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 9 | 46 | |
12 | 11,8 | 8,7 | 10,3 | 7,7 | 0,0 | 15,8 | 0,0 | 15,8 | 5 | 33 | |
13 | 19,5 | 5,3 | 12,4 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <31 | ||
14 | 26,2 | 8,3 | 17,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 | 30 | |
15 | 21,6 | 9,1 | 15,4 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <31 | ||
16 | 26,8 | 10,4 | 18,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <31 | ||
17 | 26,3 | 7,9 | 17,1 | 0,9 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 29 | 32 | |
18 | 20,2 | 4,9 | 12,6 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 | 44 | |
19 | 21,5 | 1,9 | 11,7 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <31 | ||
20 | 22,0 | 1,4 | 11,7 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <31 | ||
21 | 26,4 | 1,8 | 14,1 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <31 | ||
22 | 25,8 | 5,3 | 15,6 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <31 | ||
23 | 22,8 | 5,6 | 14,2 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 | 37 | |
24 | 10,7 | 7,4 | 9,1 | 8,9 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 4,4 | 32 | 44 | |
25 | 20,1 | -0,4 | 9,9 | 8,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | <31 | ||
26 | 14,9 | 8,3 | 11,6 | 6,4 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 35 | 35 | |
27 | 13,9 | 5,7 | 9,8 | 8,2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 41 | |
28 | 21,3 | 6,3 | 13,8 | 4,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 25 | 35 | |
29 | 18,8 | 10,1 | 14,5 | 3,5 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | <31 | ||
30 | 18,6 | 7,7 | 13,2 | 4,8 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 9,2 | 29 | 63 | |
31 | 20,2 | 0,5 | 10,4 | 7,6 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 34 | 41 | |
Somme | 109,0 | 8,2 | 53,3 | 0,0 | 53,3 | ||||||
Moy. | 22,3 | 7,2 | 14,8 | ||||||||
Ext. | 32,5 | -0,4 | 15,8 | 0,0 | 15,8 | 30 | 69 | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :