Rapport de données quotidiennes pour juin 2018
OTTAWA INTL A
ONTARIO
Opérateur de station opérationnelle : NAVCAN
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 27,7 | 14,8 | 21,3 | 0,0 | 3,3 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 33 | 46 | |
02 | 25,4 | 12,1 | 18,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 48 | |
03 | 24,7 | 10,4 | 17,6 | 0,4 | 0,0 | 20,2 | 0,0 | 20,2 | 7 | 46 | |
04 | 18,1 | 10,1 | 14,1 | 3,9 | 0,0 | 29,8 | 0,0 | 29,8 | 27 | 52 | |
05 | 14,2 | 9,9 | 12,1 | 5,9 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 25 | 32 | |
06 | 17,6 | 10,4 | 14,0 | 4,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | <31 | ||
07 | 21,5 | 10,5 | 16,0 | 2,0 | 0,0 | LegendTT | 0,0 | LegendTT | 20 | 39 | |
08 | 22,7LegendEE | 10,5LegendEE | 16,6LegendEE | 1,4LegendEE | 0,0LegendEE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | 32 | |
09 | 24,0 | 8,0 | 16,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 | 46 | |
10 | 22,1 | 7,2 | 14,7 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 30 | |
11 | 23,3 | 8,0 | 15,7 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 30 | |
12 | 27,7 | 8,8 | 18,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 | 46 | |
13 | 20,7 | 13,6 | 17,2 | 0,8 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 7,6 | 22 | 41 | |
14 | 17,6 | 11,7 | 14,7 | 3,3 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 28 | 50 | |
15 | 25,4 | 8,2 | 16,8 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 39 | |
16 | 28,1 | 10,4 | 19,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <31 | ||
17 | 30,7 | 13,6 | 22,2 | 0,0 | 4,2 | LegendTT | 0,0 | LegendTT | 25 | 39 | |
18 | 30,4 | 16,6 | 23,5 | 0,0 | 5,5 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 32 | 65 | |
19 | 24,5 | 11,5 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 | 46 | |
20 | 28,8 | 9,7 | 19,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 | 41 | |
21 | 20,9 | 9,2 | 15,1 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 39 | |
22 | 26,1 | 8,4 | 17,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <31 | ||
23 | 22,4 | 14,3 | 18,4 | 0,0 | 0,4 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | <31 | ||
24 | 24,3 | 10,3 | 17,3 | 0,7 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 36 | 35 | |
25 | 22,8 | 9,6 | 16,2 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 46 | |
26 | 25,3 | 5,9 | 15,6 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <31 | ||
27 | 24,4 | 11,6 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | <31 | ||
28 | 25,3 | 17,7 | 21,5 | 0,0 | 3,5 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | <31 | ||
29 | 32,4 | 16,5 | 24,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 37 | |
30 | 33,6 | 20,5 | 27,1 | 0,0 | 9,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 24 | 35 | |
Somme | 39,0 | 36,2 | 70,4 | 0,0 | 70,4 | ||||||
Moy. | 24,4 | 11,3 | 17,9 | ||||||||
Ext. | 33,6 | 5,9 | 29,8 | 0,0 | 29,8 | 32 | 65 | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :