Rapport de données quotidiennes pour mai 2021
OTTAWA INTL A
ONTARIO
Opérateur de station opérationnelle : NAVCAN
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 11,6 | -1,0 | 5,3 | 12,7 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 31 | 62 | |
02 | 14,5 | 0,8 | 7,7 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 | 40 | |
03 | 8,8 | 5,5 | 7,2 | 10,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 5 | 32 | |
04 | 13,6 | 7,4 | 10,5 | 7,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 7 | 40 | |
05 | 10,7 | 7,0 | 8,9 | 9,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 32 | 45 | |
06 | 13,8 | 3,0 | 8,4 | 9,6 | 0,0 | LegendTT | 0,0 | LegendTT | 27 | 45 | |
07 | 13,0 | 2,2 | 7,6 | 10,4 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 36 | 39 | |
08 | 9,6 | 5,4 | 7,5 | 10,5 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 36 | 32 | |
09 | 15,5 | 4,5 | 10,0 | 8,0 | 0,0 | LegendTT | 0,0 | LegendTT | 26 | 51 | |
10 | 16,1 | 4,1 | 10,1 | 7,9 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 29 | 41 | |
11 | 10,8 | 2,7 | 6,8 | 11,2 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 26 | 53 | |
12 | 17,6 | 3,8 | 10,7 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 | 45 | |
13 | 21,4 | 3,2 | 12,3 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 37 | |
14 | 24,1 | 6,4 | 15,3 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 39 | |
15 | 24,2 | 7,6 | 15,9 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 39 | |
16 | 24,2 | 8,6 | 16,4 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | LegendMM | |
17 | 25,3 | 6,7 | 16,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 58 | |
18 | 26,2 | 12,0 | 19,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 39 | |
19 | 30,2 | 9,9 | 20,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendMM | LegendMM | |
20 | 29,6 | 15,3 | 22,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 32 | |
21 | 32,4 | 16,9 | 24,7 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 | 34 | |
22 | 27,8 | 17,8 | 22,8 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 | 43 | |
23 | 19,3 | 9,4 | 14,4 | 3,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 33 | 56 | |
24 | 22,1 | 5,0 | 13,6 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | LegendMM | |
25 | 27,3 | 11,0 | 19,2 | 0,0 | 1,2 | LegendTT | 0,0 | LegendTT | 21 | 48 | |
26 | 29,2 | 14,7 | 22,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 | 63 | |
27 | 14,7 | 2,2 | 8,5 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 53 | |
28 | 13,2 | 2,1 | 7,7 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 31 | |
29 | 19,0 | 2,8 | 10,9 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 41 | |
30 | 20,9 | 2,8 | 11,9 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 39 | |
31 | 23,9 | 5,0 | 14,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | 39 | |
Somme | 173,9 | 24,4 | 13,5 | 0,0 | 13,5 | ||||||
Moy. | 19,7 | 6,6 | 13,2 | ||||||||
Ext. | 32,4 | -1,0 | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 24LegendCarer^ | 63LegendCarer^ | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :