Rapport de données quotidiennes pour octobre 2019
MUSKOKA
ONTARIO
Opérateur de station opérationnelle : NAVCAN
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 24,9 | 13,2 | 19,1 | 0,0 | 1,1 | 7,8 | 25 | 33 | |||
02 | 15,6 | 3,7 | 9,7 | 8,3 | 0,0 | 10,0 | LegendMM | LegendMM | |||
03 | 9,4 | 3,9 | 6,7 | 11,3 | 0,0 | 0,4 | 10 | 37 | |||
04 | 10,9 | -1,5 | 4,7 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | LegendMM | LegendMM | |||
05 | 13,6 | -2,6 | 5,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 13 | 37 | |||
06 | 19,3 | 7,4 | 13,4 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 26 | 46 | |||
07 | 17,0 | 1,3 | 9,2 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 27 | 55 | |||
08 | 17,1 | -1,8 | 7,7 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | LegendMM | LegendMM | |||
09 | 18,9 | -1,7 | 8,6 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 12 | 32 | |||
10 | 19,5 | 1,2 | 10,4 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 14 | 32 | |||
11 | 21,3 | 6,8 | 14,1 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 14 | 42 | |||
12 | 13,9 | -1,4 | 6,3 | 11,7 | 0,0 | 8,7 | 13 | 41 | |||
13 | 15,5 | -2,2 | 6,7 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 14 | 59 | |||
14 | 10,6 | 1,6 | 6,1 | 11,9 | 0,0 | 3,7 | 26 | 45 | |||
15 | 12,0 | 0,7 | 6,4 | 11,6 | 0,0 | 2,0 | LegendMM | LegendMM | |||
16 | 9,8 | 6,9 | 8,4 | 9,6 | 0,0 | 28,5 | 11 | 37 | |||
17 | 7,6 | 4,1 | 5,9 | 12,1 | 0,0 | 0,4 | 32 | 52 | |||
18 | 8,6 | -3,3 | 2,7 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 33 | 37 | |||
19 | 12,4 | -4,1 | 4,2 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | LegendMM | LegendMM | |||
20 | 16,6 | 0,8 | 8,7 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | LegendMM | LegendMM | |||
21 | 16,8 | -0,3 | 8,3 | 9,7 | 0,0 | 0,2 | 11 | 55 | |||
22 | 14,6 | 8,2 | 11,4 | 6,6 | 0,0 | 14,9 | 14 | 50 | |||
23 | 10,2 | 0,6 | 5,4 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 21 | 52 | |||
24 | 10,6 | -0,2 | 5,2 | 12,8 | 0,0 | 2,5 | 26 | 42 | |||
25 | 10,2 | -1,0 | 4,6 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | LegendMM | LegendMM | |||
26 | 11,0 | -3,8 | 3,6 | 14,4 | 0,0 | 3,6 | 9 | 37 | |||
27 | 11,9 | 6,7 | 9,3 | 8,7 | 0,0 | 34,0 | 27 | 52 | |||
28 | 15,5 | 3,6 | 9,6 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 17 | 32 | |||
29 | 13,5 | 5,1 | 9,3 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | LegendMM | LegendMM | |||
30 | 6,8 | 3,5 | 5,2 | 12,8 | 0,0 | 8,8 | LegendMM | LegendMM | |||
31 | 6,3 | 4,0 | 5,2 | 12,8 | 0,0 | 26,0 | 17 | 48 | |||
Somme | 317,5 | 1,1 | 151,5 | ||||||||
Moy. | 13,6 | 1,9 | 7,8 | ||||||||
Ext. | 24,9 | -4,1 | LegendMM | LegendMM | 34,0 | 14LegendCarer^ | 59LegendCarer^ | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :