Avis
Veuillez remplir notre sondage et nous faire part de vos commentaires: https://eccc.sondage-survey.ca/f/LanguageSelection.aspx?s=442ca660-fcf1-47c0-95a9-59707d6fd709
Veuillez noter que les « Fichiers intensité-durée-fréquence (IDF) » de la section « Ensembles de données climatiques en génie » sont disponibles via ce lien : Fichiers intensité-durée-fréquence (IDF).
Rapport de données quotidiennes pour janvier 2020
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
QUÉBEC
Opérateur de station opérationnelle : ECCC - SMC
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | -1,8 | -6,8 | -4,3 | 22,3 | 0,0 | 1,0 | 41 | ||||
02 | 0,7 | -5,8 | -2,6 | 20,6 | 0,0 | 0,3 | 39 | ||||
03 | 2,5 | -1,3 | 0,6 | 17,4 | 0,0 | 0,3 | 38 | ||||
04 | -1,3 | -7,2 | -4,3 | 22,3 | 0,0 | 1,0 | 36 | ||||
05 | -7,2 | -14,5 | -10,9 | 28,9 | 0,0 | 0,1 | 36 | 30 | 31 | ||
06 | -9,8 | -17,6 | -13,7 | 31,7 | 0,0 | 1,7 | 36 | ||||
07 | -5,8 | -16,9 | -11,4 | 29,4 | 0,0 | 0,0 | 38 | ||||
08 | -2,0 | -18,4 | -10,2 | 28,2 | 0,0 | 1,2 | 38 | 31 | 40 | ||
09 | -12,4 | -23,8 | -18,1 | 36,1 | 0,0 | 0,0 | 40 | ||||
10 | 1,8 | -12,4 | -5,3 | 23,3 | 0,0 | 1,5 | 40 | ||||
11 | 1,7 | -12,1 | -5,2 | 23,2 | 0,0 | 24,9 | 37 | ||||
12 | -12,1 | -23,3 | -17,7 | 35,7 | 0,0 | 19,4 | 48 | ||||
13 | -10,8 | -23,6 | -17,2 | 35,2 | 0,0 | 0,3 | 54 | ||||
14 | -10,1 | -22,9 | -16,5 | 34,5 | 0,0 | 0,7 | 54 | ||||
15 | -3,5 | -10,2 | -6,9 | 24,9 | 0,0 | 0,3 | 54 | LegendMM | LegendMM | ||
16 | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | 54 | LegendMM | LegendMM | ||
17 | -17,3 | -27,5 | -22,4 | 40,4 | 0,0 | 0,0 | 54 | ||||
18 | -16,2 | -30,0 | -23,1 | 41,1 | 0,0 | 6,5 | 53 | ||||
19 | -13,6 | -20,5 | -17,0 | 35,0 | 0,0 | 2,3 | 65 | ||||
20 | -12,2 | -23,2 | -17,7 | 35,7 | 0,0 | 0,0 | 64 | 27 | 31 | ||
21 | -7,9 | -27,1 | -17,5 | 35,5 | 0,0 | 0,4 | 62 | ||||
22 | -0,7 | -7,9 | -4,3 | 22,3 | 0,0 | 0,0 | 61 | 21 | 35 | ||
23 | -0,6 | -6,1 | -3,3 | 21,3 | 0,0 | 0,0 | 60 | ||||
24 | -0,8 | -8,9 | -4,8 | 22,8 | 0,0 | 0,0 | 59 | ||||
25 | -0,9 | -6,9 | -3,9 | 21,9 | 0,0 | 10,4 | 58 | ||||
26 | 0,8 | -2,3 | -0,7 | 18,7 | 0,0 | 3,2 | 70 | ||||
27 | -0,6 | -4,6 | -2,6 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 68 | ||||
28 | -4,6 | -15,0 | -9,8 | 27,8 | 0,0 | 0,0 | 66 | ||||
29 | -8,5 | -20,2 | -14,3 | 32,3 | 0,0 | 0,0 | 65 | ||||
30 | -3,6 | -26,2 | -14,9 | 32,9 | 0,0 | 0,0 | 64 | ||||
31 | -2,4 | -26,7 | -14,6 | 32,6 | 0,0 | 0,4 | 64 | ||||
Somme | 854,6LegendCarer^ | 0,0LegendCarer^ | 75,9LegendCarer^ | ||||||||
Moy. | -5,3LegendCarer^ | -15,7LegendCarer^ | -10,5LegendCarer^ | ||||||||
Ext. | 2,5LegendCarer^ | -30,0LegendCarer^ | 31LegendCarer^ | 40LegendCarer^ | |||||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :