Rapport de données quotidiennes pour juin 2022
SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM
QUÉBEC
Opérateur de station opérationnelle : ECCC - SMC
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 18,4 | 9,5 | 14,0 | 4,0 | 0,0 | 11,7 | 5 | 34 | |||
02 | 23,3 | 10,0 | 16,6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
03 | 23,0 | 12,2 | 17,6 | 0,4 | 0,0 | 13,4 | 34 | 37 | |||
04 | 23,1 | 9,3 | 16,2 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 25 | 75 | |||
05 | 19,0 | 8,1 | 13,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 27 | 36 | |||
06 | 22,3 | 6,2 | 14,3 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
07 | 26,0 | 14,3 | 20,1 | 0,0 | 2,1 | 4,1 | 22 | 41 | |||
08 | 20,5 | 9,8 | 15,2 | 2,8 | 0,0 | 17,8 | 22 | 44 | |||
09 | 15,5 | 9,3 | 12,4 | 5,6 | 0,0 | 13,1 | |||||
10 | 20,3 | 10,4 | 15,4 | 2,6 | 0,0 | 2,9 | 24 | 47 | |||
11 | 23,9 | 11,9 | 17,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 26 | 42 | |||
12 | 25,7 | 10,8 | 18,2 | 0,0 | 0,2 | 1,6 | 25 | 85 | |||
13 | 22,6 | 11,7 | 17,1 | 0,9 | 0,0 | 6,7 | LegendMM | LegendMM | |||
14 | 24,1 | 9,9 | 17,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
15 | 26,0 | 12,2 | 19,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | |||||
16 | 26,4 | 17,4 | 21,9 | 0,0 | 3,9 | 2,4 | 18 | 49 | |||
17 | 25,7 | 8,6 | 17,1 | 0,9 | 0,0 | 6,1 | 31 | 61 | |||
18 | 13,2 | 8,4 | 10,8 | 7,2 | 0,0 | 4,5 | 32 | 46 | |||
19 | 20,1 | 6,6 | 13,3 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 33 | 53 | |||
20 | 23,3 | 4,8 | 14,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
21 | 21,6 | 11,8 | 16,7 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
22 | 23,2 | 15,3 | 19,3 | 0,0 | 1,3 | 0,9 | 16 | 48 | |||
23 | 17,8 | 14,8 | 16,3 | 1,7 | 0,0 | 18,1 | 19 | 34 | |||
24 | 25,4 | 14,4 | 19,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | |||||
25 | 29,0 | 16,7 | 22,9 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | |||||
26 | 31,3 | 17,1 | 24,2 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 18 | 38 | |||
27 | 24,9 | 12,7 | 18,8 | 0,0 | 0,8 | 15,7 | 23 | 67 | |||
28 | 23,0 | 13,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
29 | |||||||||||
Somme | 48,6LegendCarer^ | 22,4LegendCarer^ | 0,0LegendCarer^ | 0,0LegendCarer^ | 119,0LegendCarer^ | ||||||
Moy. | 22,8LegendCarer^ | 11,3LegendCarer^ | 17,1LegendCarer^ | ||||||||
Ext. | 31,3LegendCarer^ | 4,8LegendCarer^ | LegendMM | LegendMM | 18,1LegendCarer^ | 25LegendCarer^ | 85LegendCarer^ | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :