Rapport de données quotidiennes pour avril 2022
WINDSOR RIVERSIDE
ONTARIO
Opérateur de station opérationnelle : RCSC
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 † | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 0 | ||
02 † | 8,0 | -4,0 | 2,0 | 16,0 | 0,0 | 2,0 | LegendTT | 2,0 | 0 | ||
03 † | 7,0 | 1,0 | 4,0 | 14,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0 | ||
04 † | 6,5 | 0,0 | 3,3 | 14,7 | 0,0 | 5,2 | LegendTT | 5,2 | 0 | ||
05 † | 11,0 | 0,5 | 5,8 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
06 † | 13,5 | 4,5 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 7,2 | 0 | ||
07 † | 11,5 | 6,0 | 8,8 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
08 † | 9,5 | 4,0 | 6,8 | 11,2 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0 | ||
09 † | 5,5 | 1,0 | 3,3 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
10 † | 12,5 | 0,5 | 6,5 | 11,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0 | ||
11 † | 22,5 | 5,0 | 13,8 | 4,2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | ||
12 † | 19,0 | 3,0 | 11,0 | 7,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0 | ||
13 † | 21,0 | 9,0 | 15,0 | 3,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 0 | ||
14 † | 14,5 | 6,5 | 10,5 | 7,5 | 0,0 | LegendTT | 0,0 | LegendTT | 0 | ||
15 † | 12,0 | 6,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0 | ||
16 † | 10,5 | 3,0 | 6,8 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
17 † | 6,0 | -1,5 | 2,3 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
18 † | 5,0 | 0,0 | 2,5 | 15,5 | 0,0 | 0,6 | 8,0 | 8,6 | 0 | ||
19 † | 6,5 | 1,0 | 3,8 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | ||
20 † | 12,5 | -3,0 | 4,8 | 13,2 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0 | ||
21 † | 20,0 | 6,0 | 13,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
22 † | 14,5 | 5,0 | 9,8 | 8,2 | 0,0 | 11,4 | 0,0 | 11,4 | 0 | ||
23 † | 26,5 | 6,0 | 16,3 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
24 † | 28,5 | 12,5 | 20,5 | 0,0 | 2,5 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0 | ||
25 † | 16,5 | 14,0 | 15,3 | 2,7 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0 | ||
26 † | 8,0 | 5,0 | 6,5 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
27 † | 5,0 | 0,5 | 2,8 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
28 † | 11,5 | -3,5 | 4,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
29 † | 13,5 | 0,5 | 7,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
30 † | 17,0 | 6,0 | 11,5 | 6,5 | 0,0 | LegendTT | 0,0 | LegendTT | 0 | ||
Somme | 303,8 | 2,5 | 51,6 | 8,0 | 59,6 | ||||||
Moy. | 12,7 | 3,2 | 8,0 | ||||||||
Ext. | 28,5 | -4,0 | 11,4 | 8,0 | 11,4 | LegendMM | LegendMM | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :