Avis
En raison des récentes mises à niveau, nous rencontrons actuellement des retards dans le remplissage de nos tableaux de rapports de données. Nous vous remercions de votre patience pendant cette période de difficultés, car nous travaillons à rectifier ce problème le plus rapidement possible. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez nous contacter.
Rapport de données quotidiennes pour octobre 2018
QUALICUM BEACH AIRPORT
COLOMBIE-BRITANNIQUE
Opérateur de station opérationnelle : ECCC - SMC
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 12,7 | 9,9 | 11,3 | 6,7 | 0,0 | 7,3 | |||||
02 | 11,2 | 4,5 | 7,9 | 10,1 | 0,0 | 4,7 | 34 | 38 | |||
03 | 10,4 | 0,2 | 5,3 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
04 | 13,4 | 1,1 | 7,3 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
05 | 10,8 | 2,8 | 6,8 | 11,2 | 0,0 | 2,0 | |||||
06 | 13,7 | 4,4 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
07 | 10,7 | 8,1 | 9,4 | 8,6 | 0,0 | 9,7 | |||||
08 | 11,3 | 9,3 | 10,3 | 7,7 | 0,0 | 1,9 | |||||
09 | 15,9 | 8,8 | 12,3 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
10 | 13,9 | 5,7 | 9,8 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
11 | 11,5 | 3,3 | 7,4 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
12 | 15,3 | 6,4 | 10,8 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 32 | 40 | |||
13 | 15,2 | 4,5 | 9,9 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
14 | 14,6 | 0,7 | 7,6 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
15 | 15,2 | 1,3 | 8,3 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
16 | 17,1 | 1,7 | 9,4 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
17 | 15,4 | 1,4 | 8,4 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
18 | 15,9 | 3,3 | 9,6 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
19 | 14,7 | 3,4 | 9,1 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
20 | 15,6 | 3,0 | 9,3 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
21 | 15,0 | 3,5 | 9,2 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
22 | 12,6 | 2,0 | 7,3 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
23 | 11,5 | 3,1 | 7,3 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 11 | 32 | |||
24 | 13,1 | 2,9 | 8,0 | 10,0 | 0,0 | 1,1 | 12 | 31 | |||
25 | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | |||
26 | 17,3 | 7,3 | 12,3 | 5,7 | 0,0 | LegendMM | 31 | 32 | |||
27 | 11,9 | 1,8 | 6,9 | 11,1 | 0,0 | LegendMM | 16 | 51 | |||
28 | 12,2 | 7,5 | 9,9 | 8,1 | 0,0 | LegendMM | 13 | 38 | |||
29 | 11,8 | 3,2 | 7,5 | 10,5 | 0,0 | LegendMM | |||||
30 | 10,7 | 3,1 | 6,9 | 11,1 | 0,0 | 2,2 | |||||
31 | 10,5 | 9,0 | 9,8 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 12 | 32 | |||
Somme | 275,7LegendCarer^ | 0,0LegendCarer^ | 28,9LegendCarer^ | ||||||||
Moy. | 13,4LegendCarer^ | 4,2LegendCarer^ | 8,8LegendCarer^ | ||||||||
Ext. | 17,3LegendCarer^ | 0,2LegendCarer^ | LegendMM | LegendMM | 9,7LegendCarer^ | 16LegendCarer^ | 51LegendCarer^ | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :