Rapport de données quotidiennes pour juillet 2022
LYTTON RCS
COLOMBIE-BRITANNIQUE
Opérateur de station opérationnelle : ECCC - SMC
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 31,1 | 15,5 | 23,3 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 15 | 47 | |||
02 | 34,9 | 14,2 | 24,5 | 0,0 | 6,5 | 0,2 | 18 | 42 | |||
03 | 23,9 | 13,6 | 18,7 | 0,0 | 0,7 | 5,8 | 17 | 53 | |||
04 | 23,6 | 13,1 | 18,4 | 0,0 | 0,4 | 4,6 | 18 | 53 | |||
05 | 28,1 | 13,0 | 20,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 18 | 48 | |||
06 | 29,6 | 14,6 | 22,1 | 0,0 | 4,1 | 0,8 | 17 | 56 | |||
07 | 27,4 | 17,1 | 22,2 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 17 | 55 | |||
08 | 28,7 | 13,6 | 21,2 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 17 | 52 | |||
09 | 29,1 | 12,0 | 20,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 18 | 56 | |||
10 | 27,3 | 17,6 | 22,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 17 | 59 | |||
11 | 34,8 | 12,6 | 23,7 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 16 | 58 | |||
12 | 35,0 | 18,5 | 26,7 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 18 | 70 | |||
13 | 30,0 | 18,7 | 24,3 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 17 | 53 | |||
14 | 32,3 | 16,7 | 24,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 17 | 56 | |||
15 | 32,6 | 19,0 | 25,8 | 0,0 | 7,8 | 0,1 | 18 | 62 | |||
16 | 27,9 | 17,5 | 22,7 | 0,0 | 4,7 | 0,4 | 18 | 56 | |||
17 | 28,3 | 14,7 | 21,5 | 0,0 | 3,5 | 1,4 | 16 | 55 | |||
18 | 22,8 | 14,0 | 18,4 | 0,0 | 0,4 | 1,4 | 17 | 77 | |||
19 | 32,3 | 14,2 | 23,3 | 0,0 | 5,3 | 0,3 | 18 | 54 | |||
20 | 34,4 | 16,7 | 25,5 | 0,0 | 7,5 | 0,2 | 17 | 54 | |||
21 | 35,2 | 16,9 | 26,1 | 0,0 | 8,1 | 0,2 | 17 | 58 | |||
22 | 29,9 | 19,0 | 24,4 | 0,0 | 6,4 | 0,1 | 16 | 70 | |||
23 | 36,9 | 18,0 | 27,4 | 0,0 | 9,4 | 0,4 | 17 | 59 | |||
24 | 36,1 | 17,6 | 26,9 | 0,0 | 8,9 | 0,5 | 18 | 51 | |||
25 | 37,7 | 16,4 | 27,1 | 0,0 | 9,1 | 0,1 | |||||
26 | 39,2 | 17,6 | 28,4 | 0,0 | 10,4 | 0,2 | |||||
27 | 42,0 | 18,5 | 30,2 | 0,0 | 12,2 | 0,3 | 17 | 48 | |||
28 | 41,1 | 23,6 | 32,4 | 0,0 | 14,4 | 0,1 | 17 | 48 | |||
29 | 42,2 | 21,3 | 31,7 | 0,0 | 13,7 | 0,0 | 17 | 47 | |||
30 | 40,7 | 20,5 | 30,6 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 17 | 46 | |||
31 | 39,2 | 20,2 | 29,7 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 17 | 54 | |||
Somme | 0,0 | 207,2 | 17,1 | ||||||||
Moy. | 32,7 | 16,7 | 24,7 | ||||||||
Ext. | 42,2 | 12,0 | LegendMM | LegendMM | 5,8 | 17LegendCarer^ | 77LegendCarer^ | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :