Rapport de données quotidiennes pour août 2021
ALGONQUIN PARK EAST GATE
ONTARIO
Opérateur de station opérationnelle : ECCC - SMC
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 18,1 | 8,3 | 13,2 | 4,8 | 0,0 | 6,7 | |||||
02 | 22,9 | 4,9 | 13,9 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
03 | 23,9 | 10,5 | 17,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
04 | 26,4 | 8,9 | 17,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
05 | 27,2 | 9,2 | 18,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |||||
06 | 27,0 | 10,0 | 18,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | |||||
07 | 25,8 | 16,5 | 21,1 | 0,0 | 3,1 | 2,0 | |||||
08 | 24,8 | 17,2 | 21,0 | 0,0 | 3,0 | 0,6 | |||||
09 | 29,9 | 17,5 | 23,7 | 0,0 | 5,7 | 1,8 | |||||
10 | 27,2 | 18,5 | 22,9 | 0,0 | 4,9 | 0,2 | |||||
11 | 29,3 | 18,9 | 24,1 | 0,0 | 6,1 | 4,5 | |||||
12 | 26,8 | 15,9 | 21,4 | 0,0 | 3,4 | 0,9 | |||||
13 | 27,4 | 11,4 | 19,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | |||||
14 | 20,5 | 6,5 | 13,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
15 | 23,2 | 4,9 | 14,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
16 | 25,5 | 7,1 | 16,3 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
17 | 23,3 | 10,4 | 16,9 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | |||||
18 | 28,3 | 16,6 | 22,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | |||||
19 | 29,4 | 14,3 | 21,9 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | |||||
20 | 30,3 | 14,7 | 22,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | |||||
21 | 30,8 | 16,7 | 23,7 | 0,0 | 5,7 | 0,4 | |||||
22 | 28,4 | 17,9 | 23,1 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | |||||
23 | 28,1 | 14,6 | 21,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | |||||
24 | 29,6 | 11,7 | 20,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | |||||
25 | 30,2 | 13,7 | 22,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | |||||
26 | 29,7 | 13,3 | 21,5 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | |||||
27 | 20,7 | 12,7 | 16,7 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
28 | 22,4 | 13,9 | 18,1 | 0,0 | 0,1 | 2,1 | |||||
29 | 27,8 | 16,9 | 22,3 | 0,0 | 4,3 | 24,9 | |||||
30 | 25,6 | 13,9 | 19,7 | 0,0 | 1,7 | 0,7 | |||||
31 | 22,6 | 8,5 | 15,6 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
Somme | 25,1 | 71,6 | 45,9 | ||||||||
Moy. | 26,2 | 12,8 | 19,5 | ||||||||
Ext. | 30,8 | 4,9 | LegendMM | LegendMM | 24,9 | LegendMM | LegendMM | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :