Avis
Quoi de neuf dans la dernière version du 7 avril 2021:
- Mise à jour du Glossaire, y compris la vitesse de la rafale maximale de vent et les précipitations totales horaires.
- Mise à jour des informations relatives aux bureaux des services climatologiques nationaux et régionaux.
- Ajout de listes d'inventaire des stations pour les normales 1981-2010, 1971-2000 et 1961-1990.
Si vous ne l’avez pas encore fait, veuillez s’il vous plait répondre à notre sondage et nous faire part de vos commentaires à propos notre site Web: https://eccc.sondage-survey.ca/f/LanguageSelection.aspx?s=442ca660-fcf1-47c0-95a9-59707d6fd709
Rapport de données quotidiennes pour mars 2021
BOAT BLUFF
COLOMBIE-BRITANNIQUE
Opérateur de station opérationnelle : RCSC
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 † | 7,0 | 0,5 | 3,8 | 14,2 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 0 | ||
02 † | 5,0 | 2,5 | 3,8 | 14,2 | 0,0 | 64,2 | LegendTT | 64,2 | 0 | ||
03 † | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 14,0 | 0,0 | 75,6 | 0,0 | 75,6 | 0 | ||
04 † | 9,5 | 3,5 | 6,5 | 11,5 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0 | ||
05 † | 9,0 | 3,0 | 6,0 | 12,0 | 0,0 | 20,4 | 0,0 | 20,4 | 0 | ||
06 † | 7,0 | 3,0 | 5,0 | 13,0 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 8,8 | 0 | ||
07 † | 8,0 | 2,5 | 5,3 | 12,7 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 7,6 | 0 | ||
08 † | 8,5 | 2,0 | 5,3 | 12,7 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0 | ||
09 † | 11,5 | 1,0 | 6,3 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
10 † | 12,0 | 0,5 | 6,3 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
11 † | 6,5 | 1,0 | 3,8 | 14,2 | 0,0 | 66,6 | 0,0 | 66,6 | 0 | ||
12 † | 10,5 | 3,0 | 6,8 | 11,2 | 0,0 | 45,2 | 0,0 | 45,2 | 0 | ||
13 † | 10,0 | 6,5 | 8,3 | 9,7 | 0,0 | 60,4 | LegendTT | 60,4 | 0 | ||
14 † | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 14,5 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0 | ||
15 † | 6,0 | 0,5 | 3,3 | 14,7 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0 | ||
16 † | 6,5 | 2,5 | 4,5 | 13,5 | 0,0 | 13,8 | 0,0 | 13,8 | 0 | ||
17 † | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 14,0 | 0,0 | 19,4 | LegendTT | 19,4 | 0 | ||
18 † | 7,5 | 3,5 | 5,5 | 12,5 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0 | ||
19 † | 9,5 | 4,0 | 6,8 | 11,2 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 0 | ||
20 † | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 14,5 | 0,0 | 29,8 | 0,0 | 29,8 | 0 | ||
21 † | 9,0 | 1,5 | 5,3 | 12,7 | 0,0 | 21,6 | 0,0 | 21,6 | 0 | ||
22 † | 8,0 | 3,0 | 5,5 | 12,5 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0 | ||
23 † | 8,5 | 4,0 | 6,3 | 11,7 | 0,0 | 65,4 | 0,0 | 65,4 | 0 | ||
24 † | 9,0 | 4,5 | 6,8 | 11,2 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0 | ||
25 † | 10,5 | 2,0 | 6,3 | 11,7 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 | ||
26 † | 7,0 | 4,5 | 5,8 | 12,2 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 14,6 | 0 | ||
27 † | 9,0 | 5,5 | 7,3 | 10,7 | 0,0 | 63,6 | 0,0 | 63,6 | 0 | ||
28 † | 7,0 | 1,5 | 4,3 | 13,7 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0 | ||
29 † | 10,0 | 1,0 | 5,5 | 12,5 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0 | ||
30 † | 7,0 | 4,0 | 5,5 | 12,5 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0 | ||
31 † | 8,0 | 4,5 | 6,3 | 11,7 | 0,0 | 26,8 | 0,0 | 26,8 | 0 | ||
Somme | 390,8 | 0,0 | 648,4 | LegendTT | 648,4 | ||||||
Moy. | 8,1 | 2,6 | 5,4 | ||||||||
Ext. | 12,0 | 0,5 | |||||||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :