Rapport de données quotidiennes pour mai 1952
OUTLOOK PFRA
SASKATCHEWAN
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 21,1 | 5,6 | 13,4 | 4,6 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | |||
02 | 21,1 | 5,0 | 13,1 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
03 | 14,4 | 6,1 | 10,3 | 7,7 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 13,2 | |||
04 | 11,7 | 3,3 | 7,5 | 10,5 | 0,0 | 12,2 | 0,0 | 12,2 | |||
05 | 14,4 | -0,6 | 6,9 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
06 | 11,7 | -0,6 | 5,6 | 12,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | |||
07 | 15,0 | 0,0 | 7,5 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
08 | 18,3 | 5,0 | 11,7 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
09 | 13,9 | 0,0 | 7,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
10 | 17,8 | -1,1 | 8,4 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
11 | 23,3 | 5,6 | 14,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
12 | 20,6 | 5,6 | 13,1 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
13 | 24,4 | 5,6 | 15,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
14 | 20,6 | 6,7 | 13,7 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
15 | 13,9 | 1,7 | 7,8 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
16 | 13,3 | 3,9 | 8,6 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
17 | 17,8 | 5,0 | 11,4 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
18 | 21,7 | 1,7 | 11,7 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
19 | 25,0 | 3,3 | 14,2 | 3,8 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | |||
20 | 26,1 | 5,0 | 15,6 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
21 | 24,4 | 8,9 | 16,7 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
22 | 24,4 | 8,3 | 16,4 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
23 | 21,7 | 10,0 | 15,9 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
24 | 23,3 | 5,0 | 14,2 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
25 | 21,7 | 10,6 | 16,2 | 1,8 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | |||
26 | 16,7 | 5,6 | 11,2 | 6,8 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | |||
27 | 9,4 | 0,0 | 4,7 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
28 | 18,9 | -2,8 | 8,1 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
29 | 18,3 | 5,0 | 11,7 | 6,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | |||
30 | 18,3 | 7,2 | 12,8 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
31 | 17,2 | 1,1 | 9,2 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Somme | 203,9 | 0,0 | 35,1 | 0,0 | 35,1 | ||||||
Moy. | 18,7 | 4,1 | 11,4 | ||||||||
Ext. | 26,1 | -2,8 | 13,2 | 0,0 | 13,2 | LegendMM | LegendMM | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :