Avis
En raison des récentes mises à niveau, nous rencontrons actuellement des retards dans le remplissage de nos tableaux de rapports de données. Nous vous remercions de votre patience pendant cette période de difficultés, car nous travaillons à rectifier ce problème le plus rapidement possible. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez nous contacter.
Rapport de données quotidiennes pour juillet 2006
TORONTO CITY
ONTARIO
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 27,4 | 17,7 | 22,6 | 0,0 | 4,6 | 1,4 | 0 | ||||
02 | 31,4 | 20,6 | 26,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0 | ||||
03 | 28,3 | 19,9 | 24,1 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 0 | ||||
04 | 28,8 | 17,1 | 23,0 | 0,0 | 5,0 | 1,8 | 0 | ||||
05 | 22,5 | 14,7 | 18,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0 | ||||
06 | 24,2 | 13,3 | 18,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | ||||
07 | 26,9 | 14,5 | 20,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0 | ||||
08 | 27,1 | 16,5 | 21,8 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0 | ||||
09 | 28,4 | 17,0 | 22,7 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0 | ||||
10 | 22,8 | 17,9 | 20,4 | 0,0 | 2,4 | 34,7 | 0 | ||||
11 | 25,8 | 17,0 | 21,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0 | ||||
12 | 23,1 | 19,2 | 21,2 | 0,0 | 3,2 | 33,1 | 0 | ||||
13 | 28,1 | 18,8 | 23,5 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0 | ||||
14 | 30,2 | 20,3 | 25,3 | 0,0 | 7,3 | 1,2 | 0 | ||||
15 | 31,8 | 22,2 | 27,0 | 0,0 | 9,0 | 5,4 | 0 | ||||
16 | 32,7 | 20,9 | 26,8 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 0 | ||||
17 | 33,1 | 22,5 | 27,8 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 0 | ||||
18 | 28,5 | 20,7 | 24,6 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0 | ||||
19 | 26,1 | 20,1 | 23,1 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0 | ||||
20 | 27,6 | 20,6 | 24,1 | 0,0 | 6,1 | 1,1 | 0 | ||||
21 | 26,3 | 20,9 | 23,6 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0 | ||||
22 | 22,2 | 16,8 | 19,5 | 0,0 | 1,5 | 14,5 | 0 | ||||
23 | 24,2 | 15,6 | 19,9 | 0,0 | 1,9 | 2,7 | 0 | ||||
24 | 27,6 | 14,8 | 21,2 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0 | ||||
25 | 29,3 | 22,0 | 25,7 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 0 | ||||
26 | 29,9 | 22,1 | 26,0 | 0,0 | 8,0 | 2,0 | 0 | ||||
27 | 29,6 | 21,3 | 25,5 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0 | ||||
28 | 28,0 | 20,0 | 24,0 | 0,0 | 6,0 | 22,9 | 0 | ||||
29 | 32,3 | 21,7 | 27,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0 | ||||
30 | 26,0 | 20,6 | 23,3 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0 | ||||
31 | 31,5 | 21,7 | 26,6 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 0 | ||||
Somme | 0,0 | 167,8 | 120,8 | ||||||||
Moy. | 27,8 | 19,0 | 23,4 | ||||||||
Ext. | 33,1 | 13,3 | LegendMM | LegendMM | 34,7 | LegendMM | LegendMM | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :