Avis
En raison des récentes mises à niveau, nous rencontrons actuellement des retards dans le remplissage de nos tableaux de rapports de données. Nous vous remercions de votre patience pendant cette période de difficultés, car nous travaillons à rectifier ce problème le plus rapidement possible. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez nous contacter.
Rapport de données quotidiennes pour juin 2006
TORONTO CITY
ONTARIO
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 22,5 | 17,4 | 20,0 | 0,0 | 2,0 | 5,4 | 0 | ||||
02 | 22,6 | 16,2 | 19,4 | 0,0 | 1,4 | 7,2 | 0 | ||||
03 | 17,6 | 13,9 | 15,8 | 2,2 | 0,0 | 18,3 | 0 | ||||
04 | 22,4 | 14,5 | 18,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | ||||
05 | 26,9 | 13,4 | 20,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0 | ||||
06 | 24,0 | 16,1 | 20,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0 | ||||
07 | 27,2 | 15,8 | 21,5 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0 | ||||
08 | 22,9 | 17,6 | 20,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0 | ||||
09 | 19,8 | 11,3 | 15,6 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
10 | 15,5 | 9,4 | 12,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
11 | 18,8 | 9,0 | 13,9 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
12 | 20,3 | 12,8 | 16,6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
13 | 21,2 | 12,9 | 17,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
14 | 22,7 | 14,6 | 18,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0 | ||||
15 | 25,4 | 14,8 | 20,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0 | ||||
16 | 26,7 | 14,1 | 20,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0 | ||||
17 | 31,7 | 19,5 | 25,6 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0 | ||||
18 | 30,5 | 19,5 | 25,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0 | ||||
19 | 25,9 | 19,5 | 22,7 | 0,0 | 4,7 | 1,8 | 0 | ||||
20 | 22,9 | 15,1 | 19,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | ||||
21 | 22,6 | 12,6 | 17,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
22 | 31,5 | 19,1 | 25,3 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 0 | ||||
23 | 23,6 | 18,1 | 20,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0 | ||||
24 | 24,9 | 16,2 | 20,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0 | ||||
25 | 26,1 | 17,5 | 21,8 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0 | ||||
26 | 23,7 | 19,6 | 21,7 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0 | ||||
27 | 24,0 | 19,3 | 21,7 | 0,0 | 3,7 | 11,5 | 0 | ||||
28 | 26,9 | 18,2 | 22,6 | 0,0 | 4,6 | 15,6 | 0 | ||||
29 | 24,0 | 15,8 | 19,9 | 0,0 | 1,9 | 30,1 | 0 | ||||
30 | 26,1 | 15,0 | 20,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0 | ||||
Somme | 16,9 | 72,6 | 89,9 | ||||||||
Moy. | 24,0 | 15,6 | 19,9 | ||||||||
Ext. | 31,7 | 9,0 | LegendMM | LegendMM | 30,1 | LegendMM | LegendMM | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :