Avis
En raison des récentes mises à niveau, nous rencontrons actuellement des retards dans le remplissage de nos tableaux de rapports de données. Nous vous remercions de votre patience pendant cette période de difficultés, car nous travaillons à rectifier ce problème le plus rapidement possible. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez nous contacter.
Rapport de données quotidiennes pour août 2005
TORONTO CITY
ONTARIO
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 33,2 | 19,5 | 26,4 | 0,0 | 8,4 | 2,0 | 0 | ||||
02 | 29,5 | 21,8 | 25,7 | 0,0 | 7,7 | 5,0 | 0 | ||||
03 | 33,5 | 21,3 | 27,4 | 0,0 | 9,4 | 0,2 | 0 | ||||
04 | 32,8 | 22,5 | 27,7 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 0 | ||||
05 | 28,6 | 18,1 | 23,4 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0 | ||||
06 | 27,2 | 15,9 | 21,6 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0 | ||||
07 | 29,3 | 18,8 | 24,1 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 0 | ||||
08 | 31,0 | 20,0 | 25,5 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0 | ||||
09 | 32,3 | 20,6 | 26,5 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 0 | ||||
10 | 32,3 | 21,3 | 26,8 | 0,0 | 8,8 | 4,8 | 0 | ||||
11 | 28,9 | 19,5 | 24,2 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 0 | ||||
12 | 25,8 | 21,1 | 23,5 | 0,0 | 5,5 | 4,8 | 0 | ||||
13 | 27,6 | 22,3 | 25,0 | 0,0 | 7,0 | 0,2 | 0 | ||||
14 | 23,0 | 18,8 | 20,9 | 0,0 | 2,9 | 1,2 | 0 | ||||
15 | 27,7 | 15,2 | 21,5 | 0,0 | 3,5 | 0,2 | 0 | ||||
16 | 27,2 | 16,4 | 21,8 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0 | ||||
17 | 26,2 | 18,8 | 22,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0 | ||||
18 | 23,2 | 17,8 | 20,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0 | ||||
19 | 24,2 | 18,4 | 21,3 | 0,0 | 3,3 | 31,8 | 0 | ||||
20 | 24,1 | 20,2 | 22,2 | 0,0 | 4,2 | 0,2 | 0 | ||||
21 | 28,6 | 17,8 | 23,2 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0 | ||||
22 | 22,5 | 16,1 | 19,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0 | ||||
23 | 22,9 | 15,1 | 19,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | ||||
24 | 25,8 | 15,5 | 20,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0 | ||||
25 | 25,4 | 15,9 | 20,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0 | ||||
26 | 26,3 | 17,4 | 21,9 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0 | ||||
27 | 24,5 | 20,1 | 22,3 | 0,0 | 4,3 | 4,6 | 0 | ||||
28 | 28,9 | 18,5 | 23,7 | 0,0 | 5,7 | 1,8 | 0 | ||||
29 | 28,1 | 19,6 | 23,9 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 0 | ||||
30 | 25,5 | 18,9 | 22,2 | 0,0 | 4,2 | 6,4 | 0 | ||||
31 | 26,1 | 18,4 | 22,3 | 0,0 | 4,3 | 23,6 | 0 | ||||
Somme | 0,0 | 159,7 | 86,8 | ||||||||
Moy. | 27,5 | 18,8 | 23,2 | ||||||||
Ext. | 33,5 | 15,1 | LegendMM | LegendMM | 31,8 | LegendMM | LegendMM | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :