Avis
En raison des récentes mises à niveau, nous rencontrons actuellement des retards dans le remplissage de nos tableaux de rapports de données. Nous vous remercions de votre patience pendant cette période de difficultés, car nous travaillons à rectifier ce problème le plus rapidement possible. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez nous contacter.
Rapport de données quotidiennes pour janvier 2004
TORONTO CITY
ONTARIO
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3,0 | 1,3 | 2,2 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||
02 | 9,0 | 1,0 | 5,0 | 13,0 | 0,0 | 6,0 | 1 | ||||
03 | 13,3 | 5,8 | 9,6 | 8,4 | 0,0 | 0,6 | 1 | ||||
04 | 5,8 | -2,1 | 1,9 | 16,1 | 0,0 | 0,7 | 1 | ||||
05 | -2,1 | -5,0 | -3,6 | 21,6 | 0,0 | 4,0 | 5 | ||||
06 | -3,6 | -11,9 | -7,8 | 25,8 | 0,0 | 0,0 | 4 | ||||
07 | -5,8 | -11,4 | -8,6 | 26,6 | 0,0 | 0,7 | 4 | ||||
08 | -2,7 | -16,0 | -9,4 | 27,4 | 0,0 | 0,0 | 7 | ||||
09 | -16,0 | -22,1 | -19,1 | 37,1 | 0,0 | 0,0 | 6 | ||||
10 | -8,8 | -20,7 | -14,8 | 32,8 | 0,0 | 0,0 | 6 | ||||
11 | -0,3 | -8,8 | -4,6 | 22,6 | 0,0 | 5,9 | 6 | ||||
12 | 0,7 | -1,1 | -0,2 | 18,2 | 0,0 | 2,6 | 11 | ||||
13 | 1,1 | -20,2 | -9,6 | 27,6 | 0,0 | 1,0 | 13 | ||||
14 | -10,8 | -21,1 | -16,0 | 34,0 | 0,0 | 5,4 | 12 | ||||
15 | -15,1 | -21,4 | -18,3 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 17 | ||||
16 | -8,8 | -20,9 | -14,9 | 32,9 | 0,0 | 0,0 | 15 | ||||
17 | -2,6 | -13,9 | -8,3 | 26,3 | 0,0 | 1,4 | 13 | ||||
18 | -2,0 | -11,4 | -6,7 | 24,7 | 0,0 | 0,0 | 14 | ||||
19 | -7,7 | -12,7 | -10,2 | 28,2 | 0,0 | 0,0 | 14 | ||||
20 | -9,8 | -14,0 | -11,9 | 29,9 | 0,0 | 0,0 | 14 | ||||
21 | -2,1 | -13,7 | -7,9 | 25,9 | 0,0 | 0,6 | 13 | ||||
22 | 0,1 | -12,8 | -6,4 | 24,4 | 0,0 | 0,9 | 13 | ||||
23 | -10,4 | -13,9 | -12,2 | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 15 | ||||
24 | -11,7 | -18,1 | -14,9 | 32,9 | 0,0 | 0,0 | 15 | ||||
25 | -8,2 | -17,8 | -13,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 14 | ||||
26 | -7,0 | -12,9 | -10,0 | 28,0 | 0,0 | 3,6 | 14 | ||||
27 | -2,3 | -7,0 | -4,7 | 22,7 | 0,0 | 13,6 | 17 | ||||
28 | -3,5 | -6,5 | -5,0 | 23,0 | 0,0 | 1,5 | 26 | ||||
29 | -6,5 | -11,5 | -9,0 | 27,0 | 0,0 | 0,8 | 28 | ||||
30 | -7,1 | -11,6 | -9,4 | 27,4 | 0,0 | 0,7 | 29 | ||||
31 | -4,5 | -12,3 | -8,4 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 31 | ||||
Somme | 804,2 | 0,0 | 50,0 | ||||||||
Moy. | -4,1 | -11,8 | -7,9 | ||||||||
Ext. | 13,3 | -22,1 | LegendMM | LegendMM | 13,6 | LegendMM | LegendMM | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :