Rapport de données quotidiennes pour septembre 2003
TORONTO CITY
ONTARIO
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 20,6 | 16,4 | 18,5 | 0,0 | 0,5 | 0,9 | 0 | ||||
02 | 22,6 | 15,5 | 19,1 | 0,0 | 1,1 | 0,7 | 0 | ||||
03 | 24,9 | 17,9 | 21,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0 | ||||
04 | 23,8 | 15,1 | 19,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0 | ||||
05 | 23,9 | 14,2 | 19,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0 | ||||
06 | 25,9 | 11,2 | 18,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0 | ||||
07 | 27,6 | 16,5 | 22,1 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 1 | ||||
08 | 22,2 | 15,2 | 18,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 1 | ||||
09 | 21,7 | 13,6 | 17,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||
10 | 24,8 | 15,5 | 20,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0 | ||||
11 | 26,9 | 16,0 | 21,5 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 1 | ||||
12 | 24,5 | 18,8 | 21,7 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0 | ||||
13 | 23,3 | 17,6 | 20,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0 | ||||
14 | 24,5 | 19,1 | 21,8 | 0,0 | 3,8 | 1,6 | 0 | ||||
15 | 22,9 | 13,8 | 18,4 | 0,0 | 0,4 | 8,3 | 0 | ||||
16 | 24,6 | 12,1 | 18,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0 | ||||
17 | 24,1 | 13,9 | 19,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | ||||
18 | 22,9 | 15,0 | 19,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | ||||
19 | 20,2 | 16,3 | 18,3 | 0,0 | 0,3 | 22,2 | 0 | ||||
20 | 20,8 | 12,4 | 16,6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
21 | 19,9 | 11,3 | 15,6 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
22 | 19,6 | 15,6 | 17,6 | 0,4 | 0,0 | 18,5 | 0 | ||||
23 | 19,4 | 14,1 | 16,8 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
24 | 21,7 | 10,4 | 16,1 | 1,9 | 0,0 | 0,7 | 0 | ||||
25 | 18,6 | 9,6 | 14,1 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
26 | 18,9 | 9,7 | 14,3 | 3,7 | 0,0 | 1,6 | 0 | ||||
27 | 17,9 | 11,8 | 14,9 | 3,1 | 0,0 | 20,9 | 0 | ||||
28 | 18,3 | 10,5 | 14,4 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
29 | 14,8 | 8,0 | 11,4 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
30 | 14,5 | 5,5 | 10,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
Somme | 36,5 | 31,8 | 75,4 | ||||||||
Moy. | 21,9 | 13,8 | 17,8 | ||||||||
Ext. | 27,6 | 5,5 | LegendMM | LegendMM | 22,2 | LegendMM | LegendMM | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :