Avis
En raison des récentes mises à niveau, nous rencontrons actuellement des retards dans le remplissage de nos tableaux de rapports de données. Nous vous remercions de votre patience pendant cette période de difficultés, car nous travaillons à rectifier ce problème le plus rapidement possible. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez nous contacter.
Rapport de données quotidiennes pour août 2003
TORONTO CITY
ONTARIO
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 24,6 | 19,0 | 21,8 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0 | ||||
02 | 21,8 | 19,0 | 20,4 | 0,0 | 2,4 | 10,0 | 0 | ||||
03 | 22,6 | 18,9 | 20,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0 | ||||
04 | 27,7 | 19,1 | 23,4 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0 | ||||
05 | 26,2 | 19,9 | 23,1 | 0,0 | 5,1 | 0,6 | 0 | ||||
06 | 26,2 | 20,0 | 23,1 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0 | ||||
07 | 28,0 | 18,9 | 23,5 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0 | ||||
08 | 27,6 | 20,0 | 23,8 | 0,0 | 5,8 | 1,8 | 0 | ||||
09 | 26,8 | 20,1 | 23,5 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0 | ||||
10 | 28,1 | 20,5 | 24,3 | 0,0 | 6,3 | 1,8 | 0 | ||||
11 | 25,9 | 20,6 | 23,3 | 0,0 | 5,3 | 0,8 | 0 | ||||
12 | 27,0 | 20,8 | 23,9 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 0 | ||||
13 | 30,3 | 21,2 | 25,8 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 0 | ||||
14 | 31,9 | 21,1 | 26,5 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 0 | ||||
15 | 32,5 | 19,9 | 26,2 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 0 | ||||
16 | 29,0 | 19,6 | 24,3 | 0,0 | 6,3 | 6,6 | 0 | ||||
17 | 25,5 | 16,8 | 21,2 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0 | ||||
18 | 27,3 | 17,3 | 22,3 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0 | ||||
19 | 29,7 | 16,5 | 23,1 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0 | ||||
20 | 30,7 | 17,7 | 24,2 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 0 | ||||
21 | 31,5 | 19,3 | 25,4 | 0,0 | 7,4 | 12,8 | 0 | ||||
22 | 27,1 | 19,8 | 23,5 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0 | ||||
23 | 24,4 | 14,6 | 19,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0 | ||||
24 | 25,0 | 13,9 | 19,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0 | ||||
25 | 29,8 | 19,4 | 24,6 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0 | ||||
26 | 29,0 | 18,7 | 23,9 | 0,0 | 5,9 | 4,1 | 0 | ||||
27 | 27,0 | 15,8 | 21,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0 | ||||
28 | 23,1 | 14,1 | 18,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0 | ||||
29 | 30,4 | 15,7 | 23,1 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0 | ||||
30 | 21,4 | 13,7 | 17,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
31 | 24,0 | 12,7 | 18,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0 | ||||
Somme | 0,4 | 146,4 | 38,5 | ||||||||
Moy. | 27,2 | 18,2 | 22,7 | ||||||||
Ext. | 32,5 | 12,7 | LegendMM | LegendMM | 12,8 | LegendMM | LegendMM | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :