Avis
En raison des récentes mises à niveau, nous rencontrons actuellement des retards dans le remplissage de nos tableaux de rapports de données. Nous vous remercions de votre patience pendant cette période de difficultés, car nous travaillons à rectifier ce problème le plus rapidement possible. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez nous contacter.
Rapport de données quotidiennes pour octobre 2003
TORONTO CITY
ONTARIO
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 12,2 | 4,5 | 8,4 | 9,6 | 0,0 | 0,6 | 0 | ||||
02 | 10,2 | 2,5 | 6,4 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
03 | 11,5LegendEE | 2,4LegendEE | 7,0LegendEE | 11,0LegendEE | 0,0LegendEE | 4,6 | 0 | ||||
04 | 11,2 | 7,3 | 9,3 | 8,7 | 0,0 | 0,2 | 0 | ||||
05 | 11,7 | 4,2 | 8,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
06 | 11,7 | 2,4 | 7,1 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
07 | 16,1 | 2,6 | 9,4 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
08 | 23,6 | 8,1 | 15,9 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
09 | 23,1 | 12,5 | 17,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
10 | 21,5 | 14,9 | 18,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | ||||
11 | 20,4 | 13,9 | 17,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
12 | 20,1 | 12,4 | 16,3 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
13 | 18,9 | 7,5 | 13,2 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
14 | 16,3 | 8,6 | 12,5 | 5,5 | 0,0 | 15,8 | 0 | ||||
15 | 12,8 | 9,9 | 11,4 | 6,6 | 0,0 | 0,2 | 0 | ||||
16 | 11,6 | 6,3 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
17 | 11,5 | 4,1 | 7,8 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
18 | 8,9 | 4,9 | 6,9 | 11,1 | 0,0 | 8,6 | 0 | ||||
19 | 8,4LegendEE | 5,6LegendEE | 7,0LegendEE | 11,0LegendEE | 0,0LegendEE | 0,0 | 0 | ||||
20 | 19,0 | 4,4 | 11,7 | 6,3 | 0,0 | 0,8 | 0 | ||||
21 | 11,8 | 8,9 | 10,4 | 7,6 | 0,0 | 0,8 | 0 | ||||
22 | 6,7 | 3,3 | 5,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
23 | 6,7 | 2,0 | 4,4 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
24 | 9,2 | 1,2 | 5,2 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
25 | 11,3 | 6,2 | 8,8 | 9,2 | 0,0 | 9,8 | 0 | ||||
26 | 9,8 | 8,6 | 9,2 | 8,8 | 0,0 | 4,6 | 0 | ||||
27 | 8,9 | 6,5 | 7,7 | 10,3 | 0,0 | 1,0 | 0 | ||||
28 | 10,9 | 2,3 | 6,6 | 11,4 | 0,0 | 1,4 | 0 | ||||
29 | 11,5 | 8,4 | 10,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
30 | 12,6 | 6,6 | 9,6 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
31 | 19,2 | 8,4 | 13,8 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
Somme | 247,0 | 0,2 | 48,4 | ||||||||
Moy. | 13,5 | 6,5 | 10,0 | ||||||||
Ext. | 23,6 | 1,2 | LegendMM | LegendMM | 15,8 | LegendMM | LegendMM | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :