Rapport de données quotidiennes pour juillet 2021
BARRHEAD CS
ALBERTA
Opérateur de station opérationnelle : ECCC - SMC
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 36,5 | 16,6 | 26,6 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 12 | 35 | |||
02 | 29,4 | 18,5 | 24,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 31 | 33 | |||
03 | 27,4 | 15,7 | 21,5 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 32 | 39 | |||
04 | 21,0 | 11,1 | 16,0 | 2,0 | 0,0 | 0,1 | |||||
05 | 20,6 | 9,6 | 15,1 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
06 | 20,8 | 9,5 | 15,1 | 2,9 | 0,0 | 0,6 | |||||
07 | 29,5 | 9,7 | 19,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | |||||
08 | 32,7 | 9,3 | 21,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |||||
09 | 33,5 | 12,1 | 22,8 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | |||||
10 | 30,3 | 13,5 | 21,9 | 0,0 | 3,9 | 0,4 | 28 | 63 | |||
11 | 26,3 | 12,3 | 19,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 31 | 43 | |||
12 | 28,2 | 8,0 | 18,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 31 | 33 | |||
13 | 30,0 | 9,6 | 19,8 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | |||||
14 | 32,2 | 14,0 | 23,1 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 5 | 31 | |||
15 | 29,2 | 15,3 | 22,3 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | |||||
16 | 20,5 | 12,1 | 16,3 | 1,7 | 0,0 | 3,4 | 5 | 36 | |||
17 | 15,4 | 10,7 | 13,1 | 4,9 | 0,0 | 10,7 | 9 | 39 | |||
18 | 14,8 | 10,7 | 12,8 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
19 | 18,9 | 11,9 | 15,4 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
20 | 20,8 | 12,5 | 16,7 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 10 | 40 | |||
21 | 20,4 | 13,2 | 16,8 | 1,2 | 0,0 | 1,1 | 34 | 47 | |||
22 | 19,9 | 9,3 | 14,6 | 3,4 | 0,0 | 7,0 | 19 | 46 | |||
23 | 24,5 | 11,9 | 18,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 27 | 52 | |||
24 | 25,3 | 9,3 | 17,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 30 | 37 | |||
25 | 23,7 | 11,2 | 17,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
26 | 26,5 | 11,9 | 19,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | |||||
27 | 24,3 | 12,4 | 18,3 | 0,0 | 0,3 | 12,5 | 31 | 59 | |||
28 | 28,4 | 9,0 | 18,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | |||||
29 | 28,7 | 15,1 | 21,9 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | |||||
30 | 27,9 | 12,4 | 20,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | |||||
31 | 31,4 | 12,4 | 21,9 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | |||||
Somme | 29,4 | 56,4 | 35,8 | ||||||||
Moy. | 25,8 | 12,0 | 18,9 | ||||||||
Ext. | 36,5 | 8,0 | LegendMM | LegendMM | 12,5 | 28LegendCarer^ | 63LegendCarer^ | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :