Rapport de données quotidiennes pour novembre 2018
CARBERRY CS
MANITOBA
Opérateur de station opérationnelle : ECCC - SMC
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 5,0 | -2,8 | 1,1 | 16,9 | 0,0 | 0,5 | |||||
02 | 1,8 | -2,4 | -0,3 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 6 | 36 | |||
03 | -0,1 | -2,5 | -1,3 | 19,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
04 | 5,3 | -2,7 | 1,3 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 15 | 37 | |||
05 | 4,9 | -0,6 | 2,1 | 15,9 | 0,0 | 1,3 | |||||
06 | -0,1 | -8,2 | -4,2 | 22,2 | 0,0 | 1,9 | 35 | 49 | |||
07 | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | LegendMM | 4 | LegendMM | LegendMM | ||
08 | -8,2 | -13,5 | -10,8 | 28,8 | 0,0 | 0,0 | 4 | 36 | 37 | ||
09 | -9,8 | -16,6 | -13,2 | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 4 | ||||
10 | -7,1 | -15,4 | -11,3 | 29,3 | 0,0 | 0,2 | 3 | 15 | 36 | ||
11 | -7,5 | -13,4 | -10,4 | 28,4 | 0,0 | 0,2 | 5 | 31 | 34 | ||
12 | -10,5 | -20,9 | -15,7 | 33,7 | 0,0 | 0,2 | 6 | 32 | 38 | ||
13 | -6,1 | -16,4 | -11,3 | 29,3 | 0,0 | 0,0 | 6 | ||||
14 | 1,2 | -11,8 | -5,3 | 23,3 | 0,0 | 0,0 | 5 | ||||
15 | -1,5 | -8,2 | -4,9 | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 4 | 35 | 39 | ||
16 | -7,3 | -23,8 | -15,5 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 6 | 1 | 38 | ||
17 | -11,0 | -25,3 | -18,2 | 36,2 | 0,0 | 0,0 | 5 | 23 | 41 | ||
18 | -10,6 | -14,6 | -12,6 | 30,6 | 0,0 | 0,0 | 5 | ||||
19 | -12,3 | -15,2 | -13,7 | 31,7 | 0,0 | 0,0 | 5 | ||||
20 | -6,0 | -12,5 | -9,2 | 27,2 | 0,0 | 1,5 | 6 | ||||
21 | -6,9 | -12,3 | -9,6 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 7 | ||||
22 | 0,8 | -6,9 | -3,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 18 | 35 | ||
23 | 0,6 | -5,7 | -2,5 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 6 | 1 | 33 | ||
24 | -2,8 | -13,5 | -8,1 | 26,1 | 0,0 | 0,0 | 7 | 1 | 34 | ||
25 | -12,9 | -22,3 | -17,6 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | 6 | ||||
26 | -12,1 | -24,6 | -18,4 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 6 | ||||
27 | -9,7 | -25,8 | -17,8 | 35,8 | 0,0 | 0,0 | 6 | ||||
28 | -6,1 | -10,3 | -8,2 | 26,2 | 0,0 | 6,1 | 7 | ||||
29 | -5,1 | -6,6 | -5,8 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 15 | ||||
30 | -4,8 | -6,3 | -5,5 | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 14 | ||||
Somme | 771,9LegendCarer^ | 0,0LegendCarer^ | 11,9LegendCarer^ | ||||||||
Moy. | -4,8LegendCarer^ | -12,5LegendCarer^ | -8,6LegendCarer^ | ||||||||
Ext. | 5,3LegendCarer^ | -25,8LegendCarer^ | LegendMM | LegendMM | 6,1LegendCarer^ | 35LegendCarer^ | 49LegendCarer^ | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :