Rapport de données quotidiennes pour juillet 2021
VEGREVILLE
ALBERTA
Opérateur de station opérationnelle : ECCC - SMC
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 33,7 | 19,1 | 26,4 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 12 | 39 | |||
02 | 29,5 | 14,7 | 22,1 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 32 | 48 | |||
03 | 27,3 | 15,4 | 21,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 29 | 44 | |||
04 | 20,8 | 10,9 | 15,9 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 33 | 42 | |||
05 | 21,1 | 5,9 | 13,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 35 | 32 | |||
06 | 19,1 | 8,5 | 13,8 | 4,2 | 0,0 | 0,8 | |||||
07 | 26,9 | 9,4 | 18,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |||||
08 | 30,4 | 9,4 | 19,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | |||||
09 | 31,6 | 11,0 | 21,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | |||||
10 | 32,9 | 13,1 | 23,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 29 | 51 | |||
11 | 25,8 | 13,0 | 19,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 27 | 41 | |||
12 | 26,7 | 9,1 | 17,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 33 | 41 | |||
13 | 28,6 | 7,4 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 10 | 35 | |||
14 | 31,8 | 13,1 | 22,4 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | |||||
15 | 29,8 | 13,0 | 21,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 35 | 33 | |||
16 | 22,2 | 13,9 | 18,1 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 6 | 31 | |||
17 | 18,0 | 11,8 | 14,9 | 3,1 | 0,0 | 1,2 | 4 | 34 | |||
18 | 15,2 | 11,0 | 13,1 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
19 | 19,2 | 10,8 | 15,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
20 | 18,8 | 11,1 | 15,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | 31 | |||
21 | 19,6 | 14,5 | 17,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 25 | 38 | |||
22 | 18,1 | 7,6 | 12,8 | 5,2 | 0,0 | 4,9 | 28 | 65 | |||
23 | 24,6 | 8,7 | 16,7 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 29 | 63 | |||
24 | 25,4 | 8,7 | 17,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 28 | 45 | |||
25 | 26,1 | 11,5 | 18,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | |||||
26 | 26,0 | 11,1 | 18,6 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | |||||
27 | 24,9 | 11,8 | 18,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 30 | 63 | |||
28 | 28,1 | 6,8 | 17,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 20 | 32 | |||
29 | 28,8 | 10,5 | 19,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 5 | 37 | |||
30 | 29,4 | 11,5 | 20,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | |||||
31 | 31,2 | 10,4 | 20,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | |||||
Somme | 33,9 | 44,1 | 7,8 | ||||||||
Moy. | 25,5 | 11,1 | 18,3 | ||||||||
Ext. | 33,7 | 5,9 | LegendMM | LegendMM | 4,9 | 28LegendCarer^ | 65LegendCarer^ | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :