Rapport de données quotidiennes pour mai 2021
VEGREVILLE
ALBERTA
Opérateur de station opérationnelle : ECCC - SMC
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 16,4 | 2,4 | 9,4 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 32 | 56 | |||
02 | 10,9 | -5,7 | 2,6 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 35 | 52 | |||
03 | 12,0 | -9,3 | 1,3 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
04 | 15,5 | 1,4 | 8,4 | 9,6 | 0,0 | 0,2 | 13 | 33 | |||
05 | 16,9 | 0,3 | 8,6 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
06 | 20,1 | -2,1 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 15 | 45 | |||
07 | 14,3 | 6,8 | 10,6 | 7,4 | 0,0 | 1,8 | 15 | 60 | |||
08 | 9,3 | 1,5 | 5,4 | 12,6 | 0,0 | 1,8 | 12 | 47 | |||
09 | 16,5 | -2,5 | 7,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
10 | 17,0 | -3,1 | 7,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | 45 | |||
11 | 17,5 | 0,4 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | 37 | |||
12 | 19,7 | -2,5 | 8,6 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
13 | 22,4 | 1,9 | 12,2 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 29 | 43 | |||
14 | 22,1 | 0,9 | 11,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
15 | 23,1 | 6,9 | 15,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 27 | 45 | |||
16 | 24,3 | 5,2 | 14,8 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 33 | 36 | |||
17 | 26,0 | 6,7 | 16,3 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 34 | 50 | |||
18 | 11,6 | 0,2 | 5,9 | 12,1 | 0,0 | 39,4 | 2 | 44 | |||
19 | 4,1 | 0,1 | 2,1 | 15,9 | 0,0 | 1,1 | 31 | 43 | |||
20 | 6,3 | -1,0 | 2,7 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
21 | 11,7 | -3,2 | 4,3 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
22 | 17,5 | -2,1 | 7,7 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 15 | 37 | |||
23 | 19,2 | 3,0 | 11,1 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 16 | 40 | |||
24 | 12,6 | 8,6 | 10,6 | 7,4 | 0,0 | 16,4 | 35 | 57 | |||
25 | 12,6 | 3,6 | 8,1 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 35 | 41 | |||
26 | 17,3 | 1,9 | 9,6 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 15 | 47 | |||
27 | 23,8 | 8,0 | 15,9 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 16 | 51 | |||
28 | 16,8 | 9,1 | 13,0 | 5,0 | 0,0 | 0,4 | 28 | 65 | |||
29 | 21,2 | 6,1 | 13,6 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 29 | 45 | |||
30 | 25,4 | 2,8 | 14,1 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 19 | 47 | |||
31 | 23,2 | 11,6 | 17,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 30 | 42 | |||
Somme | 265,2 | 0,0 | 61,1 | ||||||||
Moy. | 17,0 | 1,9 | 9,5 | ||||||||
Ext. | 26,0 | -9,3 | LegendMM | LegendMM | 39,4 | 28LegendCarer^ | 65LegendCarer^ | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :